|
Updated: Thursday May 24, 10:42 AM
|
| NHL Goalies | Eastern Goalies | Western Goalies |
| Rank | Player | Team | GP | Wins | Losses | OT Losses | GA | GA Avg. | Shutouts | Shots | Saves | Save Pct. |
| 1 | Jonathan Quick | LA | 69 | 35 | 21 | 13 | 133 | 1.95 | 10 | 1863 | 1730 | 0.929 |
| 2 | Brian Elliott | STL | 38 | 23 | 10 | 4 | 58 | 1.56 | 9 | 972 | 914 | 0.940 |
| 3 | Mike Smith | PHO | 67 | 38 | 18 | 10 | 144 | 2.21 | 8 | 2066 | 1922 | 0.930 |
| 4 | Jaroslav Halak | STL | 46 | 26 | 12 | 7 | 90 | 1.97 | 6 | 1211 | 1121 | 0.926 |
| Jimmy Howard | DET | 57 | 35 | 17 | 4 | 119 | 2.12 | 6 | 1496 | 1377 | 0.920 | |
| Antti Niemi | SJ | 68 | 34 | 22 | 9 | 159 | 2.42 | 6 | 1865 | 1706 | 0.915 | |
| 7 | Roberto Luongo | VAN | 55 | 31 | 14 | 8 | 127 | 2.41 | 5 | 1577 | 1450 | 0.919 |
| Pekka Rinne | NSH | 73 | 43 | 18 | 8 | 166 | 2.39 | 5 | 2153 | 1987 | 0.923 | |
| 9 | Niklas Backstrom | MIN | 46 | 19 | 18 | 7 | 105 | 2.43 | 4 | 1299 | 1194 | 0.919 |
| Jonas Hiller | ANH | 73 | 29 | 30 | 12 | 182 | 2.57 | 4 | 2021 | 1839 | 0.910 | |
| Miikka Kiprusoff | CGY | 70 | 35 | 22 | 11 | 162 | 2.35 | 4 | 2040 | 1878 | 0.921 | |
| Kari Lehtonen | DAL | 59 | 32 | 22 | 4 | 136 | 2.33 | 4 | 1739 | 1603 | 0.922 | |
| Semyon Varlamov | COL | 53 | 26 | 24 | 3 | 136 | 2.59 | 4 | 1564 | 1428 | 0.913 | |
| 14 | Cory Schneider | VAN | 33 | 20 | 8 | 1 | 60 | 1.96 | 3 | 945 | 885 | 0.937 |
| 15 | Devan Dubnyk | EDM | 47 | 20 | 20 | 3 | 118 | 2.67 | 2 | 1380 | 1262 | 0.914 |
| Jean-Sebastien Giguere | COL | 32 | 15 | 11 | 3 | 69 | 2.28 | 2 | 850 | 781 | 0.919 | |
| Josh Harding | MIN | 34 | 13 | 12 | 4 | 81 | 2.62 | 2 | 981 | 900 | 0.917 | |
| Nikolai Khabibulin | EDM | 40 | 12 | 20 | 7 | 100 | 2.65 | 2 | 1114 | 1014 | 0.910 | |
| 19 | Steve Mason | CLS | 46 | 16 | 26 | 3 | 143 | 3.39 | 1 | 1355 | 1212 | 0.894 |
| Curtis Sanford | CLS | 36 | 10 | 18 | 4 | 86 | 2.60 | 1 | 971 | 885 | 0.911 | |
| 21 | Corey Crawford | CHI | 57 | 30 | 17 | 7 | 146 | 2.72 | 0 | 1507 | 1361 | 0.903 |
| Ray Emery | CHI | 34 | 15 | 9 | 4 | 83 | 2.81 | 0 | 834 | 751 | 0.900 |
