|
Updated: Thursday June 28, 7:07 AM
|
| NFL Rushing | AFC Rushing | NFC Rushing |
| Rank | Player | Team | G | Rush | Yds | Avg | Yds/G | Lg | TD | 1st | Stf | YdL | Fum | FbL |
| 1 | Toby Gerhart | MIN | 16 | 109 | 531 | 4.9 | 33.2 | 67 | 1 | 24 | 10 | 24 | 1 | 0 |
| Frank Gore | SF | 16 | 282 | 1211 | 4.3 | 75.7 | 55 | 8 | 53 | 32 | 61 | 2 | 2 | |
| Kendall Hunter | SF | 16 | 112 | 473 | 4.2 | 29.6 | 44 | 2 | 21 | 19 | 40 | 0 | 0 | |
| Cam Newton | CAR | 16 | 126 | 706 | 5.6 | 44.1 | 49T | 14 | 51 | 5 | 13 | 2 | 0 | |
| Jonathan Stewart | CAR | 16 | 142 | 761 | 5.4 | 47.6 | 32 | 4 | 47 | 12 | 24 | 1 | 0 | |
| Pierre Thomas | NO | 16 | 110 | 562 | 5.1 | 35.1 | 33 | 5 | 28 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
| Michael Turner | ATL | 16 | 301 | 1340 | 4.5 | 83.8 | 81T | 11 | 62 | 45 | 78 | 3 | 2 | |
| DeAngelo Williams | CAR | 16 | 155 | 836 | 5.4 | 52.3 | 74T | 7 | 32 | 16 | 31 | 0 | 0 | |
| 9 | Ryan Grant | GB | 15 | 134 | 559 | 4.2 | 37.3 | 47T | 2 | 27 | 11 | 22 | 1 | 1 |
| Roy Helu | WAS | 15 | 151 | 640 | 4.2 | 42.7 | 28T | 2 | 31 | 14 | 27 | 1 | 1 | |
| Steven Jackson | STL | 15 | 260 | 1145 | 4.4 | 76.3 | 47T | 5 | 50 | 31 | 63 | 1 | 0 | |
| Marshawn Lynch | SEA | 15 | 285 | 1204 | 4.2 | 80.3 | 47 | 12 | 63 | 27 | 55 | 3 | 2 | |
| LeSean McCoy | PHI | 15 | 273 | 1309 | 4.8 | 87.3 | 60 | 17 | 84 | 45 | 121 | 1 | 1 | |
| 14 | LeGarrette Blount | TB | 14 | 184 | 781 | 4.2 | 55.8 | 54T | 5 | 32 | 21 | 52 | 3 | 2 |
| Brandon Jacobs | NYG | 14 | 152 | 571 | 3.8 | 40.8 | 28 | 7 | 32 | 14 | 24 | 3 | 0 | |
| Beanie Wells | ARI | 14 | 245 | 1047 | 4.3 | 74.8 | 71 | 10 | 48 | 21 | 46 | 4 | 2 | |
| 17 | DeMarco Murray | DAL | 13 | 164 | 897 | 5.5 | 69.0 | 91T | 2 | 41 | 14 | 31 | 1 | 0 |
| James Starks | GB | 13 | 133 | 578 | 4.3 | 44.5 | 40 | 1 | 31 | 19 | 42 | 2 | 1 | |
| 19 | Ahmad Bradshaw | NYG | 12 | 171 | 659 | 3.9 | 54.9 | 37 | 9 | 42 | 18 | 34 | 0 | 0 |
| Matt Forte | CHI | 12 | 203 | 997 | 4.9 | 83.1 | 46 | 3 | 40 | 28 | 63 | 1 | 1 | |
| Felix Jones | DAL | 12 | 127 | 575 | 4.5 | 47.9 | 40 | 1 | 27 | 10 | 21 | 3 | 1 | |
| Adrian Peterson | MIN | 12 | 208 | 970 | 4.7 | 80.8 | 54 | 12 | 49 | 26 | 66 | 1 | 0 | |
| 23 | Marion Barber | CHI | 11 | 114 | 422 | 3.7 | 38.4 | 29 | 6 | 26 | 15 | 31 | 1 | 1 |
