|
Updated: Thursday June 28, 7:09 AM
|
| NFL Returns | AFC Returns | NFC Returns |
| Rank | Player | Team | KOR | Yds | Avg | Lg | TD | PR | Yds | Avg | Lg | FC | TD |
| 1 | Antonio Brown | PIT | 27 | 737 | 27.3 | 52 | 0 | 30 | 325 | 10.8 | 60 | 26 | 1 |
| 2 | Davone Bess | MIA | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 37 | 442 | 11.9 | 25 | 24 | 0 |
| 3 | Lardarius Webb | BAL | 2 | 59 | 29.5 | 37 | 0 | 30 | 301 | 10.0 | 68 | 20 | 1 |
| 4 | Marc Mariani | TEN | 32 | 748 | 23.4 | 49 | 0 | 46 | 490 | 10.7 | 79 | 18 | 1 |
| 5 | Brandon Tate | CIN | 42 | 998 | 23.8 | 45 | 0 | 51 | 543 | 10.6 | 56 | 17 | 1 |
| 6 | Jeremy Kerley | NYJ | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 | 29 | 317 | 10.9 | 53 | 16 | 0 |
| 7 | Leodis McKelvin | BUF | 2 | 43 | 21.5 | 22 | 0 | 8 | 156 | 19.5 | 80 | 11 | 1 |
| 8 | Blair White | IND | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 3.1 | 13 | 10 | 0 |
| 9 | Quan Cosby | IND | 17 | 457 | 26.9 | 63 | 0 | 27 | 269 | 10.0 | 30 | 9 | 0 |
| Patrick Crayton | SD | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 22 | 202 | 9.2 | 31 | 9 | 0 | |
| Eddie Royal | DEN | 3 | 47 | 15.7 | 20 | 0 | 12 | 194 | 16.2 | 85 | 9 | 1 | |
| 12 | Joshua Cribbs | CLE | 39 | 974 | 25.0 | 63 | 0 | 34 | 388 | 11.4 | 84 | 8 | 1 |
| Pierre Garcon | IND | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 16 | 44 | 2.8 | 20 | 8 | 0 | |
| C.J. Spiller | BUF | 6 | 143 | 23.8 | 35 | 0 | 13 | 127 | 9.8 | 45 | 8 | 0 | |
| 15 | Javier Arenas | KC | 17 | 362 | 21.3 | 35 | 0 | 32 | 410 | 12.8 | 37 | 7 | 0 |
| Julian Edelman | NE | 12 | 284 | 23.7 | 37 | 0 | 28 | 300 | 10.7 | 72 | 7 | 1 | |
| Jacoby Jones | HOU | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 49 | 518 | 10.6 | 79 | 7 | 1 | |
| Denarius Moore | OAK | 2 | 37 | 18.5 | 20 | 0 | 25 | 216 | 8.6 | 34 | 7 | 0 | |
| 19 | Jarett Dillard | JAC | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3.3 | 5 | 6 | 0 |
| Cecil Shorts | JAC | 4 | 82 | 20.5 | 23 | 0 | 12 | 50 | 4.2 | 27 | 6 | 0 | |
| Wes Welker | NE | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 82 | 10.3 | 25 | 6 | 0 | |
| 22 | Jim Leonhard | NYJ | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 83 | 9.2 | 15 | 5 | 0 |
| Ed Reed | BAL | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 9.7 | 16 | 5 | 0 | |
| Mike Thomas | JAC | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 19 | 88 | 4.6 | 28 | 5 | 0 | |
| 25 | Joe Lefeged | IND | 31 | 578 | 18.6 | 51 | 0 | 9 | 42 | 4.7 | 21 | 4 | 0 |
| 26 | Trindon Holliday | HOU | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 |
| Dexter McCluster | KC | 25 | 557 | 22.3 | 35 | 0 | 6 | 65 | 10.8 | 22 | 3 | 0 | |
| Akwasi Owusu-Ansah | JAC | 3 | 56 | 18.7 | 23 | 0 | 6 | 47 | 7.8 | 21 | 3 | 0 |
