|
Updated: Thursday June 28, 7:09 AM
|
| NFL Returns | AFC Returns | NFC Returns |
| Rank | Player | Team | KOR | Yds | Avg | Lg | TD | PR | Yds | Avg | Lg | FC | TD |
| 1 | Brandon Tate | CIN | 42 | 998 | 23.8 | 45 | 0 | 51 | 543 | 10.6 | 56 | 17 | 1 |
| 2 | Joshua Cribbs | CLE | 39 | 974 | 25.0 | 63 | 0 | 34 | 388 | 11.4 | 84 | 8 | 1 |
| 3 | Clyde Gates | MIA | 34 | 843 | 24.8 | 77 | 0 | 3 | 32 | 10.7 | 17 | 0 | 0 |
| Richard Goodman | SD | 34 | 936 | 27.5 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe McKnight | NYJ | 34 | 1073 | 31.6 | 107 | 1 | 5 | 26 | 5.2 | 12 | 0 | 0 | |
| 6 | Marc Mariani | TEN | 32 | 748 | 23.4 | 49 | 0 | 46 | 490 | 10.7 | 79 | 18 | 1 |
| 7 | Joe Lefeged | IND | 31 | 578 | 18.6 | 51 | 0 | 9 | 42 | 4.7 | 21 | 4 | 0 |
| 8 | Antonio Brown | PIT | 27 | 737 | 27.3 | 52 | 0 | 30 | 325 | 10.8 | 60 | 26 | 1 |
| Deji Karim | JAC | 27 | 652 | 24.1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dexter McCluster | KC | 25 | 557 | 22.3 | 35 | 0 | 6 | 65 | 10.8 | 22 | 3 | 0 |
| 11 | Danny Woodhead | NE | 20 | 437 | 21.9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Reed | BAL | 18 | 534 | 29.7 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Javier Arenas | KC | 17 | 362 | 21.3 | 35 | 0 | 32 | 410 | 12.8 | 37 | 7 | 0 |
| Quan Cosby | IND | 17 | 457 | 26.9 | 63 | 0 | 27 | 269 | 10.0 | 30 | 9 | 0 | |
| Antonio Cromartie | NYJ | 17 | 417 | 24.5 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Bryan McCann | OAK | 16 | 440 | 27.5 | 91 | 0 | 5 | 42 | 8.4 | 17 | 1 | 0 |
| 17 | Brad Smith | BUF | 15 | 282 | 18.8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DuJuan Harris | JAC | 14 | 308 | 22.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Danieal Manning | HOU | 13 | 356 | 27.4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Rogers | BUF | 13 | 373 | 28.7 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Julian Edelman | NE | 12 | 284 | 23.7 | 37 | 0 | 28 | 300 | 10.7 | 72 | 7 | 1 |
| 22 | Jacoby Ford | OAK | 11 | 341 | 31.0 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sherrick McManis | HOU | 10 | 205 | 20.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tom Zbikowski | BAL | 9 | 209 | 23.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Taiwan Jones | OAK | 8 | 165 | 20.6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
