|
Updated: Thursday June 28, 7:07 AM
|
| NFL Receiving | AFC Receiving | NFC Receiving |
| Rank | Player | Team | G | Rec | Yds | Avg | Yds/G | Lg | TD | 1st | YAC | Trgt |
| 1 | Johnny Knox | CHI | 14 | 37 | 727 | 19.6 | 51.9 | 81 | 2 | 31 | 165 | 69 |
| 2 | Victor Cruz | NYG | 16 | 82 | 1536 | 18.7 | 96.0 | 99T | 9 | 59 | 603 | 131 |
| 3 | Jordy Nelson | GB | 16 | 68 | 1263 | 18.6 | 78.9 | 93T | 15 | 47 | 438 | 95 |
| 4 | Julio Jones | ATL | 13 | 54 | 959 | 17.8 | 73.8 | 80T | 8 | 34 | 425 | 95 |
| 5 | Larry Fitzgerald | ARI | 16 | 80 | 1411 | 17.6 | 88.2 | 73T | 8 | 61 | 508 | 154 |
| Steve Smith | CAR | 16 | 79 | 1394 | 17.6 | 87.1 | 77T | 7 | 53 | 467 | 129 | |
| 7 | Calvin Johnson | DET | 16 | 96 | 1681 | 17.5 | 105.1 | 73T | 16 | 77 | 545 | 158 |
| 8 | Brandon LaFell | CAR | 16 | 36 | 613 | 17.0 | 38.3 | 91T | 3 | 23 | 224 | 56 |
| 9 | James Jones | GB | 16 | 38 | 635 | 16.7 | 39.7 | 70T | 7 | 27 | 289 | 55 |
| 10 | DeSean Jackson | PHI | 15 | 58 | 961 | 16.6 | 64.1 | 62T | 4 | 39 | 252 | 103 |
| 11 | Jake Ballard | NYG | 14 | 38 | 604 | 15.9 | 43.1 | 41 | 4 | 31 | 199 | 61 |
| Laurent Robinson | DAL | 14 | 54 | 858 | 15.9 | 61.3 | 74 | 11 | 36 | 272 | 80 | |
| 13 | Devery Henderson | NO | 16 | 32 | 503 | 15.7 | 31.4 | 79T | 2 | 22 | 169 | 50 |
| Hakeem Nicks | NYG | 15 | 76 | 1192 | 15.7 | 79.5 | 68 | 7 | 54 | 365 | 133 | |
| 15 | Doug Baldwin | SEA | 16 | 51 | 788 | 15.5 | 49.3 | 55T | 4 | 40 | 322 | 85 |
| Robert Meachem | NO | 16 | 40 | 620 | 15.5 | 38.8 | 67T | 6 | 29 | 110 | 60 | |
| 17 | Sidney Rice | SEA | 9 | 32 | 484 | 15.1 | 53.8 | 52T | 2 | 19 | 137 | 57 |
| 18 | Arrelious Benn | TB | 14 | 30 | 441 | 14.7 | 31.5 | 65T | 3 | 15 | 206 | 51 |
| Dez Bryant | DAL | 15 | 63 | 928 | 14.7 | 61.9 | 50T | 9 | 48 | 313 | 103 | |
| 20 | Marques Colston | NO | 14 | 80 | 1143 | 14.3 | 81.6 | 50 | 8 | 55 | 284 | 107 |
| 21 | Greg Jennings | GB | 13 | 67 | 949 | 14.2 | 73.0 | 79T | 9 | 43 | 323 | 99 |
| 22 | Jermichael Finley | GB | 16 | 55 | 767 | 13.9 | 47.9 | 41 | 8 | 44 | 250 | 92 |
| Jabar Gaffney | WAS | 16 | 68 | 947 | 13.9 | 59.2 | 45 | 5 | 50 | 195 | 115 | |
| Preston Parker | TB | 16 | 40 | 554 | 13.9 | 34.6 | 51 | 3 | 25 | 309 | 64 | |
| 25 | Brandon Lloyd | STL | 15 | 70 | 966 | 13.8 | 32.2 | 44 | 5 | 46 | 154 | 148 |
| 26 | Roy Williams | CHI | 15 | 37 | 507 | 13.7 | 33.8 | 25T | 2 | 29 | 113 | 63 |
| 27 | Jeremy Maclin | PHI | 13 | 63 | 859 | 13.6 | 66.1 | 59 | 5 | 43 | 282 | 96 |
