|
Updated: Thursday June 28, 7:07 AM
|
| NFL Receiving | AFC Receiving | NFC Receiving |
| Rank | Player | Team | G | Rec | Yds | Avg | Yds/G | Lg | TD | 1st | YAC | Trgt |
| 1 | Rob Gronkowski | NE | 16 | 90 | 1327 | 14.7 | 82.9 | 52T | 17 | 69 | 668 | 124 |
| 2 | Calvin Johnson | DET | 16 | 96 | 1681 | 17.5 | 105.1 | 73T | 16 | 77 | 545 | 158 |
| 3 | Jordy Nelson | GB | 16 | 68 | 1263 | 18.6 | 78.9 | 93T | 15 | 47 | 438 | 95 |
| 4 | Jimmy Graham | NO | 16 | 99 | 1310 | 13.2 | 81.9 | 59 | 11 | 74 | 485 | 149 |
| Laurent Robinson | DAL | 14 | 54 | 858 | 15.9 | 61.3 | 74 | 11 | 36 | 272 | 80 | |
| 6 | Dez Bryant | DAL | 15 | 63 | 928 | 14.7 | 61.9 | 50T | 9 | 48 | 313 | 103 |
| Victor Cruz | NYG | 16 | 82 | 1536 | 18.7 | 96.0 | 99T | 9 | 59 | 603 | 131 | |
| Vincent Jackson | SD | 16 | 60 | 1106 | 18.4 | 69.1 | 58 | 9 | 54 | 231 | 115 | |
| Greg Jennings | GB | 13 | 67 | 949 | 14.2 | 73.0 | 79T | 9 | 43 | 323 | 99 | |
| Wes Welker | NE | 16 | 122 | 1569 | 12.9 | 98.1 | 99T | 9 | 77 | 751 | 173 | |
| 11 | Plaxico Burress | NYJ | 16 | 45 | 612 | 13.6 | 38.3 | 30 | 8 | 38 | 157 | 96 |
| Marques Colston | NO | 14 | 80 | 1143 | 14.3 | 81.6 | 50 | 8 | 55 | 284 | 107 | |
| Eric Decker | DEN | 16 | 44 | 612 | 13.9 | 38.3 | 56T | 8 | 29 | 195 | 96 | |
| Jermichael Finley | GB | 16 | 55 | 767 | 13.9 | 47.9 | 41 | 8 | 44 | 250 | 92 | |
| Larry Fitzgerald | ARI | 16 | 80 | 1411 | 17.6 | 88.2 | 73T | 8 | 61 | 508 | 154 | |
| Santonio Holmes | NYJ | 16 | 51 | 654 | 12.8 | 40.9 | 38T | 8 | 34 | 197 | 101 | |
| Julio Jones | ATL | 13 | 54 | 959 | 17.8 | 73.8 | 80T | 8 | 34 | 425 | 95 | |
| Lance Moore | NO | 14 | 52 | 627 | 12.1 | 44.8 | 47T | 8 | 35 | 155 | 73 | |
| Mike Wallace | PIT | 16 | 72 | 1193 | 16.6 | 74.6 | 95T | 8 | 54 | 493 | 114 | |
| Roddy White | ATL | 16 | 100 | 1296 | 13.0 | 81.0 | 43 | 8 | 77 | 376 | 180 | |
| 21 | Miles Austin | DAL | 10 | 43 | 579 | 13.5 | 57.9 | 53T | 7 | 31 | 203 | 73 |
| Antonio Gates | SD | 13 | 64 | 778 | 12.2 | 59.8 | 38T | 7 | 45 | 276 | 88 | |
| Tony Gonzalez | ATL | 16 | 80 | 875 | 10.9 | 54.7 | 30 | 7 | 53 | 255 | 116 | |
| A.J. Green | CIN | 15 | 65 | 1057 | 16.3 | 70.5 | 58 | 7 | 43 | 293 | 115 | |
| Aaron Hernandez | NE | 14 | 79 | 910 | 11.5 | 65.0 | 46 | 7 | 46 | 534 | 113 | |
| Stevie Johnson | BUF | 16 | 76 | 1004 | 13.2 | 62.8 | 55 | 7 | 45 | 342 | 134 | |
| James Jones | GB | 16 | 38 | 635 | 16.7 | 39.7 | 70T | 7 | 27 | 289 | 55 | |
| Hakeem Nicks | NYG | 15 | 76 | 1192 | 15.7 | 79.5 | 68 | 7 | 54 | 365 | 133 | |
| Steve Smith | CAR | 16 | 79 | 1394 | 17.6 | 87.1 | 77T | 7 | 53 | 467 | 129 | |
| Torrey Smith | BAL | 16 | 50 | 841 | 16.8 | 52.6 | 74T | 7 | 34 | 250 | 95 | |
| Darren Sproles | NO | 16 | 86 | 710 | 8.3 | 44.4 | 39 | 7 | 35 | 724 | 111 | |
| Nate Washington | TEN | 16 | 74 | 1023 | 13.8 | 63.9 | 57 | 7 | 47 | 365 | 121 | |
| 33 | Dezmon Briscoe | TB | 16 | 35 | 387 | 11.1 | 24.2 | 46 | 6 | 20 | 105 | 51 |
| Scott Chandler | BUF | 14 | 38 | 389 | 10.2 | 27.8 | 31 | 6 | 25 | 166 | 46 | |
| Vernon Davis | SF | 16 | 67 | 792 | 11.8 | 49.5 | 44 | 6 | 33 | 346 | 95 | |
| Donald Driver | GB | 16 | 37 | 445 | 12.0 | 27.8 | 35T | 6 | 20 | 146 | 55 | |
| Pierre Garcon | IND | 16 | 70 | 947 | 13.5 | 59.2 | 87T | 6 | 42 | 376 | 134 | |
| Jermaine Gresham | CIN | 14 | 56 | 596 | 10.6 | 42.6 | 31 | 6 | 31 | 204 | 92 | |
| Percy Harvin | MIN | 16 | 87 | 967 | 11.1 | 60.4 | 52T | 6 | 45 | 566 | 120 | |
| Brandon Marshall | MIA | 16 | 81 | 1214 | 15.0 | 75.9 | 65T | 6 | 53 | 338 | 140 | |
| Robert Meachem | NO | 16 | 40 | 620 | 15.5 | 38.8 | 67T | 6 | 29 | 110 | 60 | |
| Titus Young | DET | 16 | 48 | 607 | 12.6 | 37.9 | 57T | 6 | 33 | 148 | 85 | |
| 43 | Dwayne Bowe | KC | 16 | 81 | 1159 | 14.3 | 72.4 | 52T | 5 | 57 | 365 | 142 |
| Deion Branch | NE | 15 | 51 | 702 | 13.8 | 46.8 | 63 | 5 | 37 | 342 | 90 | |
| Brent Celek | PHI | 16 | 62 | 811 | 13.1 | 50.7 | 73 | 5 | 35 | 500 | 97 | |
| Ed Dickson | BAL | 16 | 54 | 528 | 9.8 | 33.0 | 25 | 5 | 30 | 184 | 89 | |
| Early Doucet | ARI | 16 | 54 | 689 | 12.8 | 43.1 | 70T | 5 | 35 | 362 | 97 | |
| Anthony Fasano | MIA | 15 | 32 | 451 | 14.1 | 30.1 | 35T | 5 | 25 | 113 | 54 | |
| Malcom Floyd | SD | 12 | 43 | 856 | 19.9 | 71.3 | 52T | 5 | 41 | 202 | 70 | |
| Jabar Gaffney | WAS | 16 | 68 | 947 | 13.9 | 59.2 | 45 | 5 | 50 | 195 | 115 |
