|
Updated: Thursday June 28, 7:07 AM
|
| NFL Receiving | AFC Receiving | NFC Receiving |
| Rank | Player | Team | G | Rec | Yds | Avg | Yds/G | Lg | TD | 1st | YAC | Trgt |
| 1 | Roddy White | ATL | 16 | 100 | 1296 | 13.0 | 81.0 | 43 | 8 | 77 | 376 | 180 |
| 2 | Wes Welker | NE | 16 | 122 | 1569 | 12.9 | 98.1 | 99T | 9 | 77 | 751 | 173 |
| 3 | Calvin Johnson | DET | 16 | 96 | 1681 | 17.5 | 105.1 | 73T | 16 | 77 | 545 | 158 |
| 4 | Larry Fitzgerald | ARI | 16 | 80 | 1411 | 17.6 | 88.2 | 73T | 8 | 61 | 508 | 154 |
| 5 | Jimmy Graham | NO | 16 | 99 | 1310 | 13.2 | 81.9 | 59 | 11 | 74 | 485 | 149 |
| 6 | Brandon Lloyd | STL | 15 | 70 | 966 | 13.8 | 32.2 | 44 | 5 | 46 | 154 | 148 |
| 7 | Dwayne Bowe | KC | 16 | 81 | 1159 | 14.3 | 72.4 | 52T | 5 | 57 | 365 | 142 |
| 8 | Brandon Marshall | MIA | 16 | 81 | 1214 | 15.0 | 75.9 | 65T | 6 | 53 | 338 | 140 |
| 9 | Pierre Garcon | IND | 16 | 70 | 947 | 13.5 | 59.2 | 87T | 6 | 42 | 376 | 134 |
| Stevie Johnson | BUF | 16 | 76 | 1004 | 13.2 | 62.8 | 55 | 7 | 45 | 342 | 134 | |
| 11 | Hakeem Nicks | NYG | 15 | 76 | 1192 | 15.7 | 79.5 | 68 | 7 | 54 | 365 | 133 |
| 12 | Reggie Wayne | IND | 16 | 75 | 960 | 12.8 | 60.0 | 56T | 4 | 50 | 291 | 132 |
| 13 | Victor Cruz | NYG | 16 | 82 | 1536 | 18.7 | 96.0 | 99T | 9 | 59 | 603 | 131 |
| 14 | Steve Smith | CAR | 16 | 79 | 1394 | 17.6 | 87.1 | 77T | 7 | 53 | 467 | 129 |
| 15 | Brandon Pettigrew | DET | 16 | 83 | 777 | 9.4 | 48.6 | 27 | 5 | 37 | 339 | 126 |
| 16 | Antonio Brown | PIT | 16 | 69 | 1108 | 16.1 | 69.3 | 79T | 2 | 57 | 348 | 124 |
| Rob Gronkowski | NE | 16 | 90 | 1327 | 14.7 | 82.9 | 52T | 17 | 69 | 668 | 124 | |
| Mike Williams | TB | 16 | 65 | 771 | 11.9 | 48.2 | 42 | 3 | 41 | 246 | 124 | |
| 19 | Nate Washington | TEN | 16 | 74 | 1023 | 13.8 | 63.9 | 57 | 7 | 47 | 365 | 121 |
| Kellen Winslow | TB | 16 | 75 | 763 | 10.2 | 47.7 | 37 | 2 | 40 | 259 | 121 | |
| 21 | Percy Harvin | MIN | 16 | 87 | 967 | 11.1 | 60.4 | 52T | 6 | 45 | 566 | 120 |
| Greg Little | CLE | 16 | 61 | 709 | 11.6 | 44.3 | 76T | 2 | 35 | 253 | 120 | |
| 23 | Jason Witten | DAL | 16 | 79 | 942 | 11.9 | 58.9 | 64 | 5 | 47 | 358 | 117 |
| 24 | Tony Gonzalez | ATL | 16 | 80 | 875 | 10.9 | 54.7 | 30 | 7 | 53 | 255 | 116 |
| 25 | Jabar Gaffney | WAS | 16 | 68 | 947 | 13.9 | 59.2 | 45 | 5 | 50 | 195 | 115 |
| A.J. Green | CIN | 15 | 65 | 1057 | 16.3 | 70.5 | 58 | 7 | 43 | 293 | 115 | |
| Vincent Jackson | SD | 16 | 60 | 1106 | 18.4 | 69.1 | 58 | 9 | 54 | 231 | 115 | |
| Dustin Keller | NYJ | 16 | 65 | 815 | 12.5 | 50.9 | 41 | 5 | 39 | 325 | 115 | |
| 29 | Michael Crabtree | SF | 15 | 72 | 874 | 12.1 | 58.3 | 52T | 4 | 40 | 377 | 114 |
| Mike Wallace | PIT | 16 | 72 | 1193 | 16.6 | 74.6 | 95T | 8 | 54 | 493 | 114 | |
| 31 | Aaron Hernandez | NE | 14 | 79 | 910 | 11.5 | 65.0 | 46 | 7 | 46 | 534 | 113 |
| Darrius Heyward-Bey | OAK | 15 | 64 | 975 | 15.2 | 65.0 | 58 | 4 | 44 | 289 | 113 | |
| 33 | Darren Sproles | NO | 16 | 86 | 710 | 8.3 | 44.4 | 39 | 7 | 35 | 724 | 111 |
| 34 | Nate Burleson | DET | 16 | 73 | 757 | 10.4 | 47.3 | 47 | 3 | 36 | 425 | 110 |
| 35 | Marques Colston | NO | 14 | 80 | 1143 | 14.3 | 81.6 | 50 | 8 | 55 | 284 | 107 |
| 36 | Anquan Boldin | BAL | 14 | 57 | 887 | 15.6 | 63.4 | 56 | 3 | 44 | 260 | 106 |
| 37 | Jerome Simpson | CIN | 16 | 50 | 725 | 14.5 | 45.3 | 84 | 4 | 34 | 261 | 105 |
| 38 | Ray Rice | BAL | 16 | 76 | 704 | 9.3 | 44.0 | 52 | 3 | 30 | 696 | 104 |
| 39 | Dez Bryant | DAL | 15 | 63 | 928 | 14.7 | 61.9 | 50T | 9 | 48 | 313 | 103 |
| DeSean Jackson | PHI | 15 | 58 | 961 | 16.6 | 64.1 | 62T | 4 | 39 | 252 | 103 | |
| 41 | Santonio Holmes | NYJ | 16 | 51 | 654 | 12.8 | 40.9 | 38T | 8 | 34 | 197 | 101 |
| 42 | Greg Jennings | GB | 13 | 67 | 949 | 14.2 | 73.0 | 79T | 9 | 43 | 323 | 99 |
| 43 | Steve Breaston | KC | 16 | 61 | 785 | 12.9 | 49.1 | 43 | 2 | 39 | 339 | 98 |
| Andre Roberts | ARI | 16 | 51 | 586 | 11.5 | 36.6 | 45 | 2 | 29 | 238 | 98 | |
| 45 | Brent Celek | PHI | 16 | 62 | 811 | 13.1 | 50.7 | 73 | 5 | 35 | 500 | 97 |
| Early Doucet | ARI | 16 | 54 | 689 | 12.8 | 43.1 | 70T | 5 | 35 | 362 | 97 | |
| David Nelson | BUF | 16 | 61 | 658 | 10.8 | 41.1 | 35 | 5 | 32 | 225 | 97 | |
| 48 | Plaxico Burress | NYJ | 16 | 45 | 612 | 13.6 | 38.3 | 30 | 8 | 38 | 157 | 96 |
| Austin Collie | IND | 16 | 54 | 514 | 9.5 | 32.1 | 27 | 1 | 35 | 223 | 96 | |
| Eric Decker | DEN | 16 | 44 | 612 | 13.9 | 38.3 | 56T | 8 | 29 | 195 | 96 |
