|
Updated: Thursday June 28, 7:07 AM
|
| NFL Receiving | AFC Receiving | NFC Receiving |
| Rank | Player | Team | G | Rec | Yds | Avg | Yds/G | Lg | TD | 1st | YAC | Trgt |
| 1 | Jason Avant | PHI | 16 | 52 | 679 | 13.1 | 42.4 | 35 | 1 | 33 | 193 | 81 |
| Doug Baldwin | SEA | 16 | 51 | 788 | 15.5 | 49.3 | 55T | 4 | 40 | 322 | 85 | |
| Davone Bess | MIA | 16 | 51 | 537 | 10.5 | 33.6 | 41 | 3 | 25 | 227 | 86 | |
| Dwayne Bowe | KC | 16 | 81 | 1159 | 14.3 | 72.4 | 52T | 5 | 57 | 365 | 142 | |
| Steve Breaston | KC | 16 | 61 | 785 | 12.9 | 49.1 | 43 | 2 | 39 | 339 | 98 | |
| Dezmon Briscoe | TB | 16 | 35 | 387 | 11.1 | 24.2 | 46 | 6 | 20 | 105 | 51 | |
| Antonio Brown | PIT | 16 | 69 | 1108 | 16.1 | 69.3 | 79T | 2 | 57 | 348 | 124 | |
| Nate Burleson | DET | 16 | 73 | 757 | 10.4 | 47.3 | 47 | 3 | 36 | 425 | 110 | |
| Plaxico Burress | NYJ | 16 | 45 | 612 | 13.6 | 38.3 | 30 | 8 | 38 | 157 | 96 | |
| Michael Bush | OAK | 16 | 37 | 418 | 11.3 | 26.1 | 55 | 1 | 14 | 348 | 46 | |
| Brent Celek | PHI | 16 | 62 | 811 | 13.1 | 50.7 | 73 | 5 | 35 | 500 | 97 | |
| Austin Collie | IND | 16 | 54 | 514 | 9.5 | 32.1 | 27 | 1 | 35 | 223 | 96 | |
| Jared Cook | TEN | 16 | 49 | 759 | 15.5 | 47.4 | 80T | 3 | 34 | 334 | 81 | |
| Joshua Cribbs | CLE | 16 | 41 | 518 | 12.6 | 32.4 | 45T | 4 | 27 | 222 | 67 | |
| Victor Cruz | NYG | 16 | 82 | 1536 | 18.7 | 96.0 | 99T | 9 | 59 | 603 | 131 | |
| Vernon Davis | SF | 16 | 67 | 792 | 11.8 | 49.5 | 44 | 6 | 33 | 346 | 95 | |
| Eric Decker | DEN | 16 | 44 | 612 | 13.9 | 38.3 | 56T | 8 | 29 | 195 | 96 | |
| Ed Dickson | BAL | 16 | 54 | 528 | 9.8 | 33.0 | 25 | 5 | 30 | 184 | 89 | |
| Early Doucet | ARI | 16 | 54 | 689 | 12.8 | 43.1 | 70T | 5 | 35 | 362 | 97 | |
| Harry Douglas | ATL | 16 | 39 | 498 | 12.8 | 31.1 | 49 | 1 | 20 | 251 | 62 | |
| Donald Driver | GB | 16 | 37 | 445 | 12.0 | 27.8 | 35T | 6 | 20 | 146 | 55 | |
| Jermichael Finley | GB | 16 | 55 | 767 | 13.9 | 47.9 | 41 | 8 | 44 | 250 | 92 | |
| Larry Fitzgerald | ARI | 16 | 80 | 1411 | 17.6 | 88.2 | 73T | 8 | 61 | 508 | 154 | |
| Jabar Gaffney | WAS | 16 | 68 | 947 | 13.9 | 59.2 | 45 | 5 | 50 | 195 | 115 | |
| Pierre Garcon | IND | 16 | 70 | 947 | 13.5 | 59.2 | 87T | 6 | 42 | 376 | 134 | |
| Tony Gonzalez | ATL | 16 | 80 | 875 | 10.9 | 54.7 | 30 | 7 | 53 | 255 | 116 | |
| Jimmy Graham | NO | 16 | 99 | 1310 | 13.2 | 81.9 | 59 | 11 | 74 | 485 | 149 | |
| Shonn Greene | NYJ | 16 | 30 | 211 | 7.0 | 13.2 | 36 | 0 | 6 | 216 | 41 | |
| Rob Gronkowski | NE | 16 | 90 | 1327 | 14.7 | 82.9 | 52T | 17 | 69 | 668 | 124 | |
| Brian Hartline | MIA | 16 | 35 | 549 | 15.7 | 34.3 | 41 | 1 | 30 | 101 | 66 | |
| Percy Harvin | MIN | 16 | 87 | 967 | 11.1 | 60.4 | 52T | 6 | 45 | 566 | 120 | |
| Lavelle Hawkins | TEN | 16 | 47 | 470 | 10.0 | 29.4 | 32 | 1 | 23 | 207 | 77 | |
| Devery Henderson | NO | 16 | 32 | 503 | 15.7 | 31.4 | 79T | 2 | 22 | 169 | 50 | |
| Santonio Holmes | NYJ | 16 | 51 | 654 | 12.8 | 40.9 | 38T | 8 | 34 | 197 | 101 | |
| Vincent Jackson | SD | 16 | 60 | 1106 | 18.4 | 69.1 | 58 | 9 | 54 | 231 | 115 | |
| Calvin Johnson | DET | 16 | 96 | 1681 | 17.5 | 105.1 | 73T | 16 | 77 | 545 | 158 | |
| Chris Johnson | TEN | 16 | 57 | 418 | 7.3 | 26.1 | 34 | 0 | 13 | 387 | 79 | |
| Stevie Johnson | BUF | 16 | 76 | 1004 | 13.2 | 62.8 | 55 | 7 | 45 | 342 | 134 | |
| Jacoby Jones | HOU | 16 | 31 | 512 | 16.5 | 32.0 | 80T | 2 | 23 | 151 | 65 | |
| James Jones | GB | 16 | 38 | 635 | 16.7 | 39.7 | 70T | 7 | 27 | 289 | 55 | |
| Maurice Jones-Drew | JAC | 16 | 43 | 374 | 8.7 | 23.4 | 48 | 3 | 18 | 421 | 64 | |
| Dustin Keller | NYJ | 16 | 65 | 815 | 12.5 | 50.9 | 41 | 5 | 39 | 325 | 115 | |
| Brandon LaFell | CAR | 16 | 36 | 613 | 17.0 | 38.3 | 91T | 3 | 23 | 224 | 56 | |
| Greg Little | CLE | 16 | 61 | 709 | 11.6 | 44.3 | 76T | 2 | 35 | 253 | 120 | |
| Kregg Lumpkin | TB | 16 | 41 | 291 | 7.1 | 18.2 | 16 | 0 | 13 | 252 | 53 | |
| Brandon Marshall | MIA | 16 | 81 | 1214 | 15.0 | 75.9 | 65T | 6 | 53 | 338 | 140 | |
| Dexter McCluster | KC | 16 | 46 | 328 | 7.1 | 20.5 | 49 | 1 | 14 | 307 | 64 | |
| Randy McMichael | SD | 16 | 30 | 271 | 9.0 | 16.9 | 30 | 0 | 12 | 197 | 44 | |
| Robert Meachem | NO | 16 | 40 | 620 | 15.5 | 38.8 | 67T | 6 | 29 | 110 | 60 | |
| Heath Miller | PIT | 16 | 51 | 631 | 12.4 | 39.4 | 39 | 2 | 36 | 271 | 74 |
