|
Updated: Thursday June 28, 7:08 AM
|
| NFL Defense | AFC Defense | NFC Defense |
| Rank | Player | Team | G | Tk | Ast | Sck | Stf | FF | FR | PD | Int | Yds | TD |
| 1 | Cliff Avril | DET | 16 | 29 | 7 | 11.0 | 0.5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Brandon Browner | SEA | 16 | 51 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 220 | 2 | |
| Chris Houston | DET | 14 | 44 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 225 | 2 | |
| Juqua Parker | PHI | 12 | 9 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | |
| Aqib Talib | TB | 13 | 31 | 3 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 55 | 2 | |
| Charles Tillman | CHI | 16 | 82 | 17 | 1.0 | 2.0 | 4 | 2 | 12 | 3 | 66 | 2 | |
| 7 | Kroy Biermann | ATL | 16 | 10 | 17 | 2.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 1 |
| Michael Boley | NYG | 14 | 72 | 19 | 1.0 | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Red Bryant | SEA | 16 | 20 | 12 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1 | |
| Bobby Carpenter | DET | 16 | 20 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 1 | |
| David Hawthorne | SEA | 15 | 73 | 42 | 2.0 | 7.0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 111 | 1 | |
| Israel Idonije | CHI | 16 | 41 | 11 | 5.0 | 7.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Malcolm Jenkins | NO | 15 | 63 | 14 | 1.0 | 0.5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | |
| Ryan Kerrigan | WAS | 16 | 42 | 22 | 7.5 | 4.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | |
| Curtis Lofton | ATL | 16 | 87 | 60 | 1.0 | 7.0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 30 | 1 | |
| Elbert Mack | TB | 16 | 21 | 4 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 47 | 1 | |
| Clay Matthews | GB | 15 | 37 | 13 | 6.0 | 5.5 | 3 | 0 | 9 | 3 | 47 | 1 | |
| D.J. Moore | CHI | 13 | 31 | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 31 | 1 | |
| Terence Newman | DAL | 14 | 45 | 8 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 80 | 1 | |
| Charlie Peprah | GB | 16 | 65 | 29 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 147 | 1 | |
| Corey Peters | ATL | 15 | 21 | 5 | 3.0 | 3.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
