|
Updated: Thursday May 24, 10:53 AM
|
| NBA Blocks | Eastern Blocks | Western Blocks | Team Blocks |
| Rank | Team | GP | BLK | BPG | PF | PFPG | FLAG | TECH | DQ | BLK/PF |
| 1 | Oklahoma City Thunder | 66 | 539 | 8.2 | 1352 | 20.5 | 2 | 38 | 3 | 0.4 |
| 2 | Washington Wizards | 66 | 417 | 6.3 | 1405 | 21.3 | 2 | 19 | 4 | 0.3 |
| 3 | Chicago Bulls | 66 | 388 | 5.9 | 1139 | 17.3 | 1 | 17 | 5 | 0.3 |
| 4 | Utah Jazz | 66 | 385 | 5.8 | 1441 | 21.8 | 2 | 17 | 13 | 0.3 |
| 5 | Phoenix Suns | 66 | 366 | 5.5 | 1233 | 18.7 | 5 | 30 | 4 | 0.3 |
| 6 | Boston Celtics | 66 | 362 | 5.5 | 1315 | 19.9 | 2 | 29 | 9 | 0.3 |
| Golden State Warriors | 66 | 362 | 5.5 | 1410 | 21.4 | 1 | 12 | 11 | 0.3 | |
| 8 | Charlotte Bobcats | 66 | 361 | 5.5 | 1249 | 18.9 | 2 | 21 | 5 | 0.3 |
| 9 | Indiana Pacers | 66 | 357 | 5.4 | 1430 | 21.7 | 5 | 25 | 5 | 0.2 |
| 10 | Miami Heat | 66 | 355 | 5.4 | 1282 | 19.4 | 4 | 18 | 3 | 0.3 |
| 11 | Los Angeles Lakers | 66 | 351 | 5.3 | 1109 | 16.8 | 5 | 40 | 5 | 0.3 |
| 12 | Memphis Grizzlies | 66 | 345 | 5.2 | 1316 | 19.9 | 1 | 19 | 7 | 0.3 |
| 13 | Philadelphia 76ers | 66 | 340 | 5.2 | 1157 | 17.5 | 1 | 9 | 7 | 0.3 |
| 14 | Dallas Mavericks | 66 | 337 | 5.1 | 1226 | 18.6 | 6 | 25 | 2 | 0.3 |
| 15 | Milwaukee Bucks | 66 | 335 | 5.1 | 1273 | 19.3 | 5 | 26 | 10 | 0.3 |
| 16 | Denver Nuggets | 66 | 330 | 5.0 | 1297 | 19.7 | 5 | 18 | 2 | 0.3 |
| 17 | Sacramento Kings | 66 | 323 | 4.9 | 1287 | 19.5 | 4 | 25 | 12 | 0.3 |
| 18 | Portland Trail Blazers | 66 | 322 | 4.9 | 1251 | 19.0 | 5 | 24 | 2 | 0.3 |
| 19 | Toronto Raptors | 66 | 321 | 4.9 | 1532 | 23.2 | 4 | 22 | 12 | 0.2 |
| 20 | Houston Rockets | 66 | 319 | 4.8 | 1347 | 20.4 | 0 | 11 | 6 | 0.2 |
| 21 | New Orleans Hornets | 66 | 316 | 4.8 | 1324 | 20.1 | 2 | 18 | 7 | 0.2 |
| 22 | Los Angeles Clippers | 66 | 315 | 4.8 | 1399 | 21.2 | 7 | 48 | 7 | 0.2 |
| 23 | Atlanta Hawks | 66 | 303 | 4.6 | 1178 | 17.8 | 3 | 23 | 8 | 0.3 |
| 24 | San Antonio Spurs | 66 | 293 | 4.4 | 1143 | 17.3 | 1 | 8 | 1 | 0.3 |
| Minnesota Timberwolves | 66 | 293 | 4.4 | 1212 | 18.4 | 3 | 12 | 5 | 0.2 | |
| 26 | Detroit Pistons | 66 | 278 | 4.2 | 1293 | 19.6 | 2 | 18 | 7 | 0.2 |
| 27 | New York Knicks | 66 | 276 | 4.2 | 1391 | 21.1 | 5 | 37 | 7 | 0.2 |
| 28 | Orlando Magic | 66 | 275 | 4.2 | 1168 | 17.7 | 1 | 33 | 5 | 0.2 |
| 29 | Cleveland Cavaliers | 66 | 262 | 4.0 | 1317 | 20.0 | 1 | 4 | 6 | 0.2 |
| 30 | New Jersey Nets | 66 | 260 | 3.9 | 1268 | 19.2 | 2 | 18 | 4 | 0.2 |

