|
Updated: Thursday May 24, 10:49 AM
|
| NBA Blocks | Eastern Blocks | Western Blocks | Team Blocks |
| Rank | Player | Team | GP | BLK | BPG | PF | PFPG | FLAG | TECH | DQ | BLK/PF |
| 1 | DeMarcus Cousins | SAC | 64 | 75 | 1.2 | 257 | 4.0 | 2 | 12 | 7 | 0.3 |
| 2 | Paul Millsap | UTA | 64 | 52 | 0.8 | 222 | 3.5 | 0 | 3 | 5 | 0.2 |
| 3 | Mikki Moore | GS | 7 | 3 | 0.4 | 24 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 4 | Blake Griffin | LAC | 66 | 48 | 0.7 | 216 | 3.3 | 2 | 11 | 3 | 0.2 |
| 5 | Luis Scola | HOU | 66 | 24 | 0.4 | 214 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0.1 |
| 6 | Marc Gasol | MEM | 65 | 121 | 1.9 | 201 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0.6 |
| David Lee | GS | 57 | 22 | 0.4 | 179 | 3.1 | 0 | 4 | 6 | 0.1 | |
| 8 | Andrew Bogut | GS | 12 | 24 | 2.0 | 36 | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 0.7 |
| 9 | DeAndre Jordan | LAC | 66 | 135 | 2.0 | 189 | 2.9 | 0 | 6 | 1 | 0.7 |
| Ian Mahinmi | DAL | 61 | 31 | 0.5 | 176 | 2.9 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | |
| Kendrick Perkins | OKC | 65 | 73 | 1.1 | 189 | 2.9 | 0 | 12 | 2 | 0.4 | |
| 12 | LaMarcus Aldridge | POR | 55 | 45 | 0.8 | 153 | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 0.3 |
| Channing Frye | PHO | 64 | 70 | 1.1 | 176 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | |
| Al Harrington | DEN | 64 | 12 | 0.2 | 181 | 2.8 | 2 | 3 | 0 | 0.1 | |
| Kevin Love | MIN | 55 | 28 | 0.5 | 152 | 2.8 | 1 | 4 | 0 | 0.2 | |
| Kyle Lowry | HOU | 47 | 14 | 0.3 | 133 | 2.8 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | |
| Markieff Morris | PHO | 63 | 42 | 0.7 | 179 | 2.8 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | |
| Darryl Watkins | NO | 5 | 4 | 0.8 | 14 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 19 | Andris Biedrins | GS | 47 | 45 | 1.0 | 125 | 2.7 | 0 | 0 | 2 | 0.4 |
| Serge Ibaka | OKC | 66 | 241 | 3.7 | 179 | 2.7 | 0 | 4 | 1 | 1.3 | |
| JaVale McGee | DEN | 61 | 132 | 2.2 | 166 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| Emeka Okafor | NO | 27 | 26 | 1.0 | 73 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 23 | DeJuan Blair | SA | 64 | 12 | 0.2 | 168 | 2.6 | 1 | 2 | 0 | 0.1 |
| Mehmet Okur | POR | 17 | 5 | 0.3 | 45 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Luke Ridnour | MIN | 53 | 16 | 0.3 | 136 | 2.6 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Jason Smith | NO | 40 | 41 | 1.0 | 102 | 2.6 | 1 | 2 | 0 | 0.4 | |
| 27 | Earl Barron | GS | 2 | 0 | 0.0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Samuel Dalembert | HOU | 65 | 111 | 1.7 | 162 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | |
| Goran Dragic | HOU | 66 | 10 | 0.2 | 166 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | |
| Kenneth Faried | DEN | 46 | 47 | 1.0 | 116 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | |
| Al Jefferson | UTA | 61 | 101 | 1.7 | 155 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 0.7 | |
| Kenyon Martin | LAC | 42 | 43 | 1.0 | 103 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0.4 | |
| Marreese Speights | MEM | 60 | 29 | 0.5 | 147 | 2.5 | 0 | 4 | 2 | 0.2 | |
| 34 | Tony Allen | MEM | 58 | 33 | 0.6 | 142 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Matt Barnes | LAL | 63 | 48 | 0.8 | 152 | 2.4 | 2 | 7 | 2 | 0.3 | |
| Nick Collison | OKC | 63 | 28 | 0.4 | 153 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Stephen Curry | GS | 26 | 8 | 0.3 | 62 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| James Harden | OKC | 62 | 15 | 0.2 | 150 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | |
| Joel Przybilla | POR | 27 | 16 | 0.6 | 66 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | |
| Ricky Rubio | MIN | 41 | 8 | 0.2 | 97 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| 41 | Raja Bell | UTA | 34 | 2 | 0.1 | 78 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 0.0 |
| Wilson Chandler | DEN | 8 | 6 | 0.8 | 18 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Chris Kaman | NO | 47 | 77 | 1.6 | 106 | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 0.7 | |
| Chandler Parsons | HOU | 63 | 29 | 0.5 | 142 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | |
| Chris Paul | LAC | 60 | 4 | 0.1 | 138 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | |
| Nate Robinson | GS | 51 | 2 | 0.0 | 118 | 2.3 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | |
| Tiago Splitter | SA | 59 | 47 | 0.8 | 134 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Kurt Thomas | POR | 53 | 31 | 0.6 | 123 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Jason Thompson | SAC | 64 | 44 | 0.7 | 149 | 2.3 | 0 | 5 | 1 | 0.3 | |
| Klay Thompson | GS | 66 | 20 | 0.3 | 155 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Nick Young | LAC | 62 | 17 | 0.3 | 141 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | |
| 52 | Arron Afflalo | DEN | 62 | 13 | 0.2 | 134 | 2.2 | 1 | 3 | 0 | 0.1 |
| Gustavo Ayon | NO | 54 | 46 | 0.9 | 118 | 2.2 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | |
| Vince Carter | DAL | 61 | 25 | 0.4 | 134 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | |
| Boris Diaw | SA | 57 | 25 | 0.4 | 125 | 2.2 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | |
| Tyreke Evans | SAC | 63 | 29 | 0.5 | 136 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Derrick Favors | UTA | 65 | 65 | 1.0 | 145 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| Eric Gordon | NO | 9 | 4 | 0.4 | 20 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Marcin Gortat | PHO | 66 | 99 | 1.5 | 142 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | |
| Devin Harris | UTA | 63 | 13 | 0.2 | 136 | 2.2 | 0 | 3 | 2 | 0.1 | |
| Brendan Haywood | DAL | 54 | 54 | 1.0 | 121 | 2.2 | 1 | 2 | 0 | 0.4 | |
| Carl Landry | NO | 41 | 12 | 0.3 | 89 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | |
| Wesley Matthews | POR | 66 | 15 | 0.2 | 148 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | |
| C.J. Miles | UTA | 56 | 18 | 0.3 | 122 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Marcus Thornton | SAC | 51 | 12 | 0.2 | 111 | 2.2 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | |
| Russell Westbrook | OKC | 66 | 21 | 0.3 | 147 | 2.2 | 1 | 10 | 0 | 0.1 | |
| 67 | Al-Farouq Aminu | NO | 66 | 34 | 0.5 | 136 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| Gilbert Arenas | MEM | 17 | 1 | 0.1 | 35 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Marcus Camby | HOU | 59 | 85 | 1.4 | 126 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 0.7 | |
| Mike Conley | MEM | 62 | 11 | 0.2 | 133 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Jerome Dyson | NO | 9 | 2 | 0.2 | 19 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Reggie Evans | LAC | 56 | 6 | 0.1 | 118 | 2.1 | 0 | 4 | 1 | 0.1 | |
| Rudy Gay | MEM | 65 | 55 | 0.8 | 138 | 2.1 | 0 | 2 | 1 | 0.4 | |
| Chuck Hayes | SAC | 54 | 17 | 0.3 | 111 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| Josh Howard | UTA | 43 | 10 | 0.2 | 91 | 2.1 | 1 | 2 | 1 | 0.1 | |
| Jarrett Jack | NO | 45 | 9 | 0.2 | 93 | 2.1 | 1 | 2 | 0 | 0.1 | |
| Stephen Jackson | SA | 47 | 13 | 0.3 | 99 | 2.1 | 0 | 6 | 1 | 0.1 | |
| O.J. Mayo | MEM | 66 | 23 | 0.3 | 137 | 2.1 | 1 | 5 | 2 | 0.2 | |
| Dirk Nowitzki | DAL | 62 | 30 | 0.5 | 129 | 2.1 | 1 | 7 | 0 | 0.2 | |
| Nikola Pekovic | MIN | 47 | 31 | 0.7 | 98 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Greg Smith | HOU | 8 | 5 | 0.6 | 17 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| DaJuan Summers | NO | 15 | 0 | 0.0 | 31 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |
| Earl Watson | UTA | 50 | 22 | 0.4 | 105 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | |
| Metta World Peace | LAL | 64 | 27 | 0.4 | 137 | 2.1 | 1 | 6 | 1 | 0.2 | |
| 85 | Chauncey Billups | LAC | 20 | 3 | 0.2 | 40 | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 0.1 |
| Caron Butler | LAC | 63 | 8 | 0.1 | 123 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Kevin Durant | OKC | 66 | 77 | 1.2 | 133 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0.6 | |
| Raymond Felton | POR | 60 | 10 | 0.2 | 122 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Randy Foye | LAC | 65 | 24 | 0.4 | 130 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Danilo Gallinari | DEN | 43 | 23 | 0.5 | 86 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Pau Gasol | LAL | 65 | 88 | 1.4 | 127 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0.7 | |
| Solomon Jones | NO | 21 | 11 | 0.5 | 43 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | |
| Kosta Koufos | DEN | 48 | 41 | 0.9 | 96 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| Robin Lopez | PHO | 64 | 60 | 0.9 | 128 | 2.0 | 2 | 5 | 1 | 0.5 | |
| Darko Milicic | MIN | 29 | 25 | 0.9 | 59 | 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0.4 | |
| Andre Miller | DEN | 66 | 9 | 0.1 | 133 | 2.0 | 1 | 5 | 0 | 0.1 | |
| Timofey Mozgov | DEN | 44 | 42 | 1.0 | 86 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| Ronnie Price | PHO | 36 | 3 | 0.1 | 72 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Zach Randolph | MEM | 28 | 4 | 0.1 | 57 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Sebastian Telfair | PHO | 60 | 12 | 0.2 | 120 | 2.0 | 1 | 6 | 0 | 0.1 | |
| Jeremy Tyler | GS | 42 | 20 | 0.5 | 84 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0.2 | |
| Mo Williams | LAC | 52 | 7 | 0.1 | 103 | 2.0 | 2 | 6 | 0 | 0.1 | |
| 103 | Corey Brewer | DEN | 59 | 17 | 0.3 | 113 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0.2 |
| Derek Fisher | OKC | 63 | 4 | 0.1 | 117 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| Richard Jefferson | GS | 63 | 19 | 0.3 | 121 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Lamar Odom | DAL | 50 | 18 | 0.4 | 97 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | |
| Thabo Sefolosha | OKC | 42 | 17 | 0.4 | 78 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Lance Thomas | NO | 42 | 7 | 0.2 | 78 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Isaiah Thomas | SAC | 65 | 8 | 0.1 | 121 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Greivis Vasquez | NO | 66 | 8 | 0.1 | 126 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| 111 | Trevor Ariza | NO | 41 | 25 | 0.6 | 73 | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 0.3 |
| Nicolas Batum | POR | 59 | 60 | 1.0 | 105 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| Michael Beasley | MIN | 47 | 19 | 0.4 | 83 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Rodrigue Beaubois | DAL | 53 | 28 | 0.5 | 98 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Kobe Bryant | LAL | 58 | 18 | 0.3 | 105 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 0.2 | |
| Grant Hill | PHO | 49 | 29 | 0.6 | 88 | 1.8 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | |
| Jordan Hill | LAL | 39 | 27 | 0.7 | 71 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Wes Johnson | MIN | 65 | 48 | 0.7 | 115 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Courtney Lee | HOU | 58 | 22 | 0.4 | 106 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| Kevin Martin | HOU | 40 | 3 | 0.1 | 70 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Patrick Patterson | HOU | 64 | 36 | 0.6 | 113 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Martell Webster | MIN | 47 | 17 | 0.4 | 86 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Shawne Williams | POR | 25 | 11 | 0.4 | 44 | 1.8 | 0 | 2 | 1 | 0.3 | |
| 124 | Marco Belinelli | NO | 66 | 5 | 0.1 | 115 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 0.0 |
| Andrew Bynum | LAL | 60 | 116 | 1.9 | 104 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 1.1 | |
| Tim Duncan | SA | 58 | 88 | 1.5 | 98 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0.9 | |
| Charles Jenkins | GS | 51 | 6 | 0.1 | 85 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Jason Kidd | DAL | 48 | 10 | 0.2 | 83 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Troy Murphy | LAL | 59 | 16 | 0.3 | 98 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| John Salmons | SAC | 46 | 7 | 0.2 | 77 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Anthony Tolliver | MIN | 51 | 19 | 0.4 | 86 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| 132 | Jeff Adrien | HOU | 8 | 2 | 0.3 | 13 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Chris Andersen | DEN | 32 | 46 | 1.4 | 52 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | |
| Jared Dudley | PHO | 65 | 19 | 0.3 | 107 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |
| T.J. Ford | GS | 14 | 2 | 0.1 | 23 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Manu Ginobili | SA | 34 | 12 | 0.4 | 56 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Danny Green | SA | 66 | 46 | 0.7 | 107 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Gordon Hayward | UTA | 66 | 41 | 0.6 | 106 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | |
| J.J. Hickson | POR | 54 | 35 | 0.6 | 85 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Lester Hudson | MEM | 16 | 3 | 0.2 | 26 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Dominic McGuire | GS | 64 | 36 | 0.6 | 104 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | |
| Nazr Mohammed | OKC | 63 | 37 | 0.6 | 101 | 1.6 | 1 | 2 | 0 | 0.4 | |
| Anthony Randolph | MIN | 34 | 35 | 1.0 | 56 | 1.6 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | |
| Ramon Sessions | LAL | 64 | 3 | 0.0 | 100 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Dorell Wright | GS | 61 | 26 | 0.4 | 97 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| 146 | J.J. Barea | MIN | 41 | 0 | 0.0 | 61 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| Eric Bledsoe | LAC | 40 | 14 | 0.4 | 58 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | |
| DeMarre Carroll | UTA | 24 | 1 | 0.0 | 37 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Dante Cunningham | MEM | 64 | 34 | 0.5 | 98 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Eric Dawson | SA | 4 | 2 | 0.5 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Francisco Garcia | SAC | 49 | 37 | 0.8 | 73 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | |
| Ty Lawson | DEN | 61 | 6 | 0.1 | 94 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Josh McRoberts | LAL | 50 | 18 | 0.4 | 74 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | |
| Bobby Simmons | LAC | 28 | 3 | 0.1 | 41 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| Delonte West | DAL | 44 | 11 | 0.3 | 67 | 1.5 | 1 | 5 | 0 | 0.2 | |
| 156 | Steve Blake | LAL | 53 | 2 | 0.0 | 75 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| Alec Burks | UTA | 59 | 5 | 0.1 | 84 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Kawhi Leonard | SA | 64 | 24 | 0.4 | 88 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Shawn Marion | DAL | 63 | 36 | 0.6 | 87 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Eric Maynor | OKC | 9 | 0 | 0.0 | 13 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Quincy Pondexter | MEM | 64 | 5 | 0.1 | 90 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | |
| Derrick Williams | MIN | 66 | 31 | 0.5 | 95 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| 163 | Josh Davis | MEM | 15 | 1 | 0.1 | 19 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Jeff Foote | NO | 4 | 1 | 0.3 | 5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Donte Greene | SAC | 53 | 29 | 0.5 | 67 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | |
| Xavier Henry | NO | 45 | 8 | 0.2 | 59 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Enes Kanter | UTA | 66 | 23 | 0.3 | 87 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Gary Neal | SA | 56 | 2 | 0.0 | 75 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Tony Parker | SA | 60 | 5 | 0.1 | 75 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Nolan Smith | POR | 44 | 3 | 0.1 | 55 | 1.3 | 2 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Jamaal Tinsley | UTA | 37 | 8 | 0.2 | 47 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 172 | Luke Babbitt | POR | 40 | 4 | 0.1 | 46 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Daequan Cook | OKC | 57 | 11 | 0.2 | 69 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Jamal Crawford | POR | 60 | 14 | 0.2 | 74 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0.2 | |
| Rudy Fernandez | DEN | 31 | 3 | 0.1 | 37 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | |
| Jimmer Fredette | SAC | 61 | 3 | 0.0 | 73 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Mickell Gladness | GS | 26 | 20 | 0.8 | 32 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| Hamed Haddadi | MEM | 35 | 26 | 0.7 | 43 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | |
| Chris Johnson | NO | 27 | 9 | 0.3 | 33 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Malcolm Lee | MIN | 19 | 4 | 0.2 | 22 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Craig Smith | POR | 47 | 5 | 0.1 | 55 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Terrence Williams | SAC | 30 | 7 | 0.2 | 35 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Brandan Wright | DAL | 49 | 63 | 1.3 | 61 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 184 | Shannon Brown | PHO | 59 | 15 | 0.3 | 66 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0.2 |
| Chase Budinger | HOU | 58 | 7 | 0.1 | 65 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Josh Childress | PHO | 34 | 6 | 0.2 | 38 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Devin Ebanks | LAL | 24 | 6 | 0.3 | 26 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Wayne Ellington | MIN | 51 | 10 | 0.2 | 56 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Ryan Gomes | LAC | 32 | 0 | 0.0 | 34 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Royal Ivey | OKC | 34 | 0 | 0.0 | 36 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Jason Terry | DAL | 63 | 11 | 0.2 | 69 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0.2 | |
| 192 | Blake Ahearn | UTA | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Matt Bonner | SA | 65 | 21 | 0.3 | 68 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Derrick Byars | SA | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Christian Eyenga | LAL | 7 | 5 | 0.7 | 7 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |
| Jeremy Pargo | MEM | 44 | 0 | 0.0 | 46 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Brandon Rush | GS | 65 | 58 | 0.9 | 64 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |
| Brian Skinner | MEM | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Hasheem Thabeet | POR | 20 | 10 | 0.5 | 20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| Hakim Warrick | PHO | 35 | 3 | 0.1 | 35 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| 201 | Brian Cardinal | DAL | 44 | 2 | 0.0 | 38 | 0.9 | 2 | 0 | 0 | 0.1 |
| Trey Johnson | NO | 11 | 0 | 0.0 | 10 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Patty Mills | SA | 16 | 1 | 0.1 | 14 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Steve Nash | PHO | 62 | 8 | 0.1 | 53 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | |
| Travis Outlaw | SAC | 39 | 21 | 0.5 | 34 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| Chris Wright | GS | 24 | 13 | 0.5 | 22 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 207 | Cole Aldrich | OKC | 26 | 16 | 0.6 | 22 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| Jeremy Evans | UTA | 29 | 24 | 0.8 | 23 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| Jonny Flynn | POR | 29 | 2 | 0.1 | 23 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | |
| Andrew Goudelock | LAL | 40 | 0 | 0.0 | 32 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Yi Jianlian | DAL | 30 | 8 | 0.3 | 23 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Dominique Jones | DAL | 33 | 5 | 0.2 | 28 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Darius Morris | LAL | 19 | 0 | 0.0 | 16 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Julyan Stone | DEN | 22 | 6 | 0.3 | 18 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Elliot Williams | POR | 24 | 3 | 0.1 | 18 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 216 | James Anderson | SA | 51 | 2 | 0.0 | 35 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Lazar Hayward | OKC | 26 | 1 | 0.0 | 18 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Reggie Jackson | OKC | 45 | 1 | 0.0 | 31 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Carldell Johnson | NO | 15 | 0 | 0.0 | 11 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Brad Miller | MIN | 15 | 2 | 0.1 | 10 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Marcus Morris | HOU | 17 | 2 | 0.1 | 12 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Hassan Whiteside | SAC | 18 | 15 | 0.8 | 12 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | |
| 223 | Earl Boykins | HOU | 8 | 0 | 0.0 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jordan Hamilton | DEN | 26 | 3 | 0.1 | 15 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Cory Joseph | SA | 29 | 3 | 0.1 | 16 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Michael Redd | PHO | 51 | 0 | 0.0 | 29 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Josh Selby | MEM | 28 | 0 | 0.0 | 17 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 228 | Ike Diogu | SA | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Courtney Fortson | HOU | 10 | 0 | 0.0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 230 | Travis Leslie | LAC | 10 | 2 | 0.2 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| Trey Thompkins | LAC | 24 | 3 | 0.1 | 10 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 232 | Kelenna Azubuike | DAL | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 233 | Tyler Honeycutt | SAC | 15 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Ryan Reid | OKC | 5 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 235 | Keith Benson | GS | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Malcolm Thomas | HOU | 3 | 1 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

