|
Updated: Thursday May 24, 10:49 AM
|
| NBA Blocks | Eastern Blocks | Western Blocks | Team Blocks |
| Rank | Player | Team | GP | BLK | BPG | PF | PFPG | FLAG | TECH | DQ | BLK/PF |
| 1 | Al-Farouq Aminu | NO | 66 | 34 | 0.5 | 136 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| Omer Asik | CHI | 66 | 68 | 1.0 | 121 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| Marco Belinelli | NO | 66 | 5 | 0.1 | 115 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| Carlos Boozer | CHI | 66 | 24 | 0.4 | 168 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | |
| Ronnie Brewer | CHI | 66 | 21 | 0.3 | 64 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Ed Davis | TOR | 66 | 63 | 1.0 | 156 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| Goran Dragic | HOU | 66 | 10 | 0.2 | 166 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 0.1 | |
| Kevin Durant | OKC | 66 | 77 | 1.2 | 133 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0.6 | |
| Landry Fields | NY | 66 | 17 | 0.3 | 99 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Paul George | IND | 66 | 38 | 0.6 | 191 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| Marcin Gortat | PHO | 66 | 99 | 1.5 | 142 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | |
| Danny Green | SA | 66 | 46 | 0.7 | 107 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Blake Griffin | LAC | 66 | 48 | 0.7 | 216 | 3.3 | 2 | 11 | 3 | 0.2 | |
| Tyler Hansbrough | IND | 66 | 9 | 0.1 | 159 | 2.4 | 1 | 4 | 0 | 0.1 | |
| Gordon Hayward | UTA | 66 | 41 | 0.6 | 106 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | |
| Serge Ibaka | OKC | 66 | 241 | 3.7 | 179 | 2.7 | 0 | 4 | 1 | 1.3 | |
| Brandon Jennings | MIL | 66 | 22 | 0.3 | 114 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | |
| DeAndre Jordan | LAC | 66 | 135 | 2.0 | 189 | 2.9 | 0 | 6 | 1 | 0.7 | |
| Enes Kanter | UTA | 66 | 23 | 0.3 | 87 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Brandon Knight | DET | 66 | 10 | 0.2 | 154 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Wesley Matthews | POR | 66 | 15 | 0.2 | 148 | 2.2 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | |
| O.J. Mayo | MEM | 66 | 23 | 0.3 | 137 | 2.1 | 1 | 5 | 2 | 0.2 | |
| Jodie Meeks | PHI | 66 | 3 | 0.0 | 82 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Andre Miller | DEN | 66 | 9 | 0.1 | 133 | 2.0 | 1 | 5 | 0 | 0.1 | |
| Greg Monroe | DET | 66 | 46 | 0.7 | 180 | 2.7 | 0 | 3 | 1 | 0.3 | |
| Luis Scola | HOU | 66 | 24 | 0.4 | 214 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Chris Singleton | WAS | 66 | 30 | 0.5 | 176 | 2.7 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | |
| Josh Smith | ATL | 66 | 115 | 1.7 | 172 | 2.6 | 0 | 10 | 3 | 0.7 | |
| Jeff Teague | ATL | 66 | 37 | 0.6 | 145 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | |
| Klay Thompson | GS | 66 | 20 | 0.3 | 155 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Greivis Vasquez | NO | 66 | 8 | 0.1 | 126 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | |
| Kemba Walker | CHA | 66 | 20 | 0.3 | 79 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | |
| John Wall | WAS | 66 | 57 | 0.9 | 137 | 2.1 | 0 | 6 | 0 | 0.4 | |
| David West | IND | 66 | 46 | 0.7 | 160 | 2.4 | 2 | 4 | 0 | 0.3 | |
| Russell Westbrook | OKC | 66 | 21 | 0.3 | 147 | 2.2 | 1 | 10 | 0 | 0.1 | |
| Derrick Williams | MIN | 66 | 31 | 0.5 | 95 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| 37 | Shane Battier | MIA | 65 | 33 | 0.5 | 105 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0.3 |
| Matt Bonner | SA | 65 | 21 | 0.3 | 68 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Derrick Brown | CHA | 65 | 12 | 0.2 | 96 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Omri Casspi | CLE | 65 | 21 | 0.3 | 115 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Norris Cole | MIA | 65 | 2 | 0.0 | 124 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Samuel Dalembert | HOU | 65 | 111 | 1.7 | 162 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | |
| Jared Dudley | PHO | 65 | 19 | 0.3 | 107 | 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Derrick Favors | UTA | 65 | 65 | 1.0 | 145 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | |
| Randy Foye | LAC | 65 | 24 | 0.4 | 130 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Pau Gasol | LAL | 65 | 88 | 1.4 | 127 | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 0.7 | |
| Marc Gasol | MEM | 65 | 121 | 1.9 | 201 | 3.1 | 0 | 5 | 0 | 0.6 | |
| Rudy Gay | MEM | 65 | 55 | 0.8 | 138 | 2.1 | 0 | 2 | 1 | 0.4 | |
| Roy Hibbert | IND | 65 | 128 | 2.0 | 195 | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 0.7 | |
| Jrue Holiday | PHI | 65 | 18 | 0.3 | 137 | 2.1 | 0 | 1 | 2 | 0.1 | |
| Antawn Jamison | CLE | 65 | 43 | 0.7 | 164 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Wes Johnson | MIN | 65 | 48 | 0.7 | 115 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Dahntay Jones | IND | 65 | 11 | 0.2 | 119 | 1.8 | 1 | 3 | 0 | 0.1 | |
| Kyle Korver | CHI | 65 | 15 | 0.2 | 110 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Jason Maxiell | DET | 65 | 50 | 0.8 | 151 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 0.3 | |
| Byron Mullens | CHA | 65 | 52 | 0.8 | 137 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | |
| Kendrick Perkins | OKC | 65 | 73 | 1.1 | 189 | 2.9 | 0 | 12 | 2 | 0.4 | |
| J.J. Redick | ORL | 65 | 6 | 0.1 | 92 | 1.4 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | |
| Brandon Rush | GS | 65 | 58 | 0.9 | 64 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | |
| Isaiah Thomas | SAC | 65 | 8 | 0.1 | 121 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Evan Turner | PHI | 65 | 20 | 0.3 | 117 | 1.8 | 0 | 3 | 1 | 0.2 | |
| 62 | Joel Anthony | MIA | 64 | 84 | 1.3 | 126 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0.7 |
| Leandro Barbosa | IND | 64 | 7 | 0.1 | 135 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |
| DeJuan Blair | SA | 64 | 12 | 0.2 | 168 | 2.6 | 1 | 2 | 0 | 0.1 | |
| Avery Bradley | BOS | 64 | 12 | 0.2 | 109 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Mario Chalmers | MIA | 64 | 11 | 0.2 | 166 | 2.6 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | |
| DeMarcus Cousins | SAC | 64 | 75 | 1.2 | 257 | 4.0 | 2 | 12 | 7 | 0.3 | |
| Jordan Crawford | WAS | 64 | 5 | 0.1 | 111 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | |
| Dante Cunningham | MEM | 64 | 34 | 0.5 | 98 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Channing Frye | PHO | 64 | 70 | 1.1 | 176 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | |
| Al Harrington | DEN | 64 | 12 | 0.2 | 181 | 2.8 | 2 | 3 | 0 | 0.1 | |
| Udonis Haslem | MIA | 64 | 24 | 0.4 | 142 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | |
| Jonas Jerebko | DET | 64 | 21 | 0.3 | 162 | 2.5 | 0 | 2 | 3 | 0.1 | |
| Amir Johnson | TOR | 64 | 69 | 1.1 | 209 | 3.3 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | |
| Kawhi Leonard | SA | 64 | 24 | 0.4 | 88 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Robin Lopez | PHO | 64 | 60 | 0.9 | 128 | 2.0 | 2 | 5 | 1 | 0.5 | |
| Shelvin Mack | WAS | 64 | 2 | 0.0 | 50 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Dominic McGuire | GS | 64 | 36 | 0.6 | 104 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | |
| Paul Millsap | UTA | 64 | 52 | 0.8 | 222 | 3.5 | 0 | 3 | 5 | 0.2 | |
| Joakim Noah | CHI | 64 | 92 | 1.4 | 162 | 2.5 | 1 | 6 | 1 | 0.6 | |
| Patrick Patterson | HOU | 64 | 36 | 0.6 | 113 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| Quincy Pondexter | MEM | 64 | 5 | 0.1 | 90 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | |
| Ramon Sessions | LAL | 64 | 3 | 0.0 | 100 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Jason Thompson | SAC | 64 | 44 | 0.7 | 149 | 2.3 | 0 | 5 | 1 | 0.3 | |
| Lou Williams | PHI | 64 | 18 | 0.3 | 90 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Metta World Peace | LAL | 64 | 27 | 0.4 | 137 | 2.1 | 1 | 6 | 1 | 0.2 | |
| 87 | Matt Barnes | LAL | 63 | 48 | 0.8 | 152 | 2.4 | 2 | 7 | 2 | 0.3 |
| Bismack Biyombo | CHA | 63 | 115 | 1.8 | 145 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 0.8 | |
| Caron Butler | LAC | 63 | 8 | 0.1 | 123 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Nick Collison | OKC | 63 | 28 | 0.4 | 153 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| DeMar DeRozan | TOR | 63 | 17 | 0.3 | 162 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0.1 | |
| Chris Duhon | ORL | 63 | 9 | 0.1 | 71 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Tyreke Evans | SAC | 63 | 29 | 0.5 | 136 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Derek Fisher | OKC | 63 | 4 | 0.1 | 117 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | |
| Alonzo Gee | CLE | 63 | 17 | 0.3 | 149 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Taj Gibson | CHI | 63 | 81 | 1.3 | 131 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | |
| Devin Harris | UTA | 63 | 13 | 0.2 | 136 | 2.2 | 0 | 3 | 2 | 0.1 | |
| Richard Jefferson | GS | 63 | 19 | 0.3 | 121 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Shawn Marion | DAL | 63 | 36 | 0.6 | 87 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Nazr Mohammed | OKC | 63 | 37 | 0.6 | 101 | 1.6 | 1 | 2 | 0 | 0.4 | |
| Markieff Morris | PHO | 63 | 42 | 0.7 | 179 | 2.8 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | |
| Chandler Parsons | HOU | 63 | 29 | 0.5 | 142 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | |
| Tayshaun Prince | DET | 63 | 33 | 0.5 | 77 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | |
| Jason Terry | DAL | 63 | 11 | 0.2 | 69 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 0.2 | |
| Thaddeus Young | PHI | 63 | 41 | 0.7 | 127 | 2.0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | |
| 106 | Arron Afflalo | DEN | 62 | 13 | 0.2 | 134 | 2.2 | 1 | 3 | 0 | 0.1 |
| Tyson Chandler | NY | 62 | 89 | 1.4 | 186 | 3.0 | 1 | 11 | 3 | 0.5 | |
| Mike Conley | MEM | 62 | 11 | 0.2 | 133 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Danny Granger | IND | 62 | 40 | 0.6 | 144 | 2.3 | 0 | 8 | 1 | 0.3 | |
| James Harden | OKC | 62 | 15 | 0.2 | 150 | 2.4 | 0 | 3 | 0 | 0.1 | |
| Kris Humphries | NJ | 62 | 74 | 1.2 | 173 | 2.8 | 0 | 2 | 2 | 0.4 | |
| Andre Iguodala | PHI | 62 | 30 | 0.5 | 92 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0.3 | |
| LeBron James | MIA | 62 | 50 | 0.8 | 96 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | |
| James Johnson | TOR | 62 | 84 | 1.4 | 177 | 2.9 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | |
| Anthony Morrow | NJ | 62 | 9 | 0.1 | 86 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | |
| Steve Nash | PHO | 62 | 8 | 0.1 | 53 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | |
| Dirk Nowitzki | DAL | 62 | 30 | 0.5 | 129 | 2.1 | 1 | 7 | 0 | 0.2 | |
| Ben Wallace | DET | 62 | 51 | 0.8 | 60 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | |
| Nick Young | LAC | 62 | 17 | 0.3 | 141 | 2.3 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | |
| 120 | Ryan Anderson | ORL | 61 | 26 | 0.4 | 146 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0.2 |
| Vince Carter | DAL | 61 | 25 | 0.4 | 134 | 2.2 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | |
| Glen Davis | ORL | 61 | 19 | 0.3 | 106 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | |
| Jimmer Fredette | SAC | 61 | 3 | 0.0 | 73 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Al Jefferson | UTA | 61 | 101 | 1.7 | 155 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 0.7 | |
| Ty Lawson | DEN | 61 | 6 | 0.1 | 94 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Ian Mahinmi | DAL | 61 | 31 | 0.5 | 176 | 2.9 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | |
| JaVale McGee | DEN | 61 | 132 | 2.2 | 166 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| Paul Pierce | BOS | 61 | 26 | 0.4 | 147 | 2.4 | 0 | 4 | 1 | 0.2 | |
| Ekpe Udoh | MIL | 61 | 102 | 1.7 | 174 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | |
| Dorell Wright | GS | 61 | 26 | 0.4 | 97 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| 131 | Louis Amundson | IND | 60 | 44 | 0.7 | 125 | 2.1 | 0 | 2 | 1 | 0.4 |
| Elton Brand | PHI | 60 | 97 | 1.6 | 176 | 2.9 | 1 | 0 | 1 | 0.6 | |
| Andrew Bynum | LAL | 60 | 116 | 1.9 | 104 | 1.7 | 0 | 7 | 0 | 1.1 | |
| Darren Collison | IND | 60 | 14 | 0.2 | 101 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Jamal Crawford | POR | 60 | 14 | 0.2 | 74 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 0.2 | |
| Raymond Felton | POR | 60 | 10 | 0.2 | 122 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Kevin Garnett | BOS | 60 | 61 | 1.0 | 141 | 2.4 | 0 | 5 | 1 | 0.4 | |
| Ersan Ilyasova | MIL | 60 | 44 | 0.7 | 133 | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | |
| Joe Johnson | ATL | 60 | 13 | 0.2 | 75 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Tony Parker | SA | 60 | 5 | 0.1 | 75 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Chris Paul | LAC | 60 | 4 | 0.1 | 138 | 2.3 | 0 | 7 | 0 | 0.0 | |
| Marreese Speights | MEM | 60 | 29 | 0.5 | 147 | 2.5 | 0 | 4 | 2 | 0.2 | |
| Sebastian Telfair | PHO | 60 | 12 | 0.2 | 120 | 2.0 | 1 | 6 | 0 | 0.1 | |
| Tristan Thompson | CLE | 60 | 62 | 1.0 | 134 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | |
| Damien Wilkins | DET | 60 | 13 | 0.2 | 85 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 146 | Brandon Bass | BOS | 59 | 54 | 0.9 | 135 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 0.4 |
| Nicolas Batum | POR | 59 | 60 | 1.0 | 105 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| Corey Brewer | DEN | 59 | 17 | 0.3 | 113 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Shannon Brown | PHO | 59 | 15 | 0.3 | 66 | 1.1 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | |
| Alec Burks | UTA | 59 | 5 | 0.1 | 84 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Marcus Camby | HOU | 59 | 85 | 1.4 | 126 | 2.1 | 2 | 2 | 0 | 0.7 | |
| Troy Murphy | LAL | 59 | 16 | 0.3 | 98 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| Johan Petro | NJ | 59 | 23 | 0.4 | 122 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Iman Shumpert | NY | 59 | 8 | 0.1 | 173 | 2.9 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | |
| Tiago Splitter | SA | 59 | 47 | 0.8 | 134 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Beno Udrih | MIL | 59 | 1 | 0.0 | 69 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 157 | Tony Allen | MEM | 58 | 33 | 0.6 | 142 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Kobe Bryant | LAL | 58 | 18 | 0.3 | 105 | 1.8 | 0 | 9 | 0 | 0.2 | |
| Chase Budinger | HOU | 58 | 7 | 0.1 | 65 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Tim Duncan | SA | 58 | 88 | 1.5 | 98 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | 0.9 | |
| Monta Ellis | MIL | 58 | 18 | 0.3 | 136 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | |
| Courtney Lee | HOU | 58 | 22 | 0.4 | 106 | 1.8 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| Shaun Livingston | MIL | 58 | 20 | 0.3 | 79 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Zaza Pachulia | ATL | 58 | 29 | 0.5 | 172 | 3.0 | 1 | 3 | 1 | 0.2 | |
| Gerald Wallace | NJ | 58 | 36 | 0.6 | 145 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 0.2 | |
| DJ White | CHA | 58 | 23 | 0.4 | 94 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | |
| Shelden Williams | NJ | 58 | 39 | 0.7 | 149 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 168 | Chris Bosh | MIA | 57 | 45 | 0.8 | 128 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| Daequan Cook | OKC | 57 | 11 | 0.2 | 69 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Boris Diaw | SA | 57 | 25 | 0.4 | 125 | 2.2 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | |
| Sundiata Gaines | NJ | 57 | 2 | 0.0 | 58 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| David Lee | GS | 57 | 22 | 0.4 | 179 | 3.1 | 0 | 4 | 6 | 0.1 | |
| Jameer Nelson | ORL | 57 | 5 | 0.1 | 130 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | |
| Kevin Seraphin | WAS | 57 | 76 | 1.3 | 133 | 2.3 | 0 | 2 | 1 | 0.6 | |
| Jan Vesely | WAS | 57 | 32 | 0.6 | 156 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| Marvin Williams | ATL | 57 | 18 | 0.3 | 84 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 177 | MarShon Brooks | NJ | 56 | 15 | 0.3 | 116 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |
| Reggie Evans | LAC | 56 | 6 | 0.1 | 118 | 2.1 | 0 | 4 | 1 | 0.1 | |
| Drew Gooden | MIL | 56 | 34 | 0.6 | 112 | 2.0 | 2 | 3 | 0 | 0.3 | |
| Ivan Johnson | ATL | 56 | 18 | 0.3 | 116 | 2.1 | 0 | 3 | 2 | 0.2 | |
| C.J. Miles | UTA | 56 | 18 | 0.3 | 122 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Gary Neal | SA | 56 | 2 | 0.0 | 75 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| 183 | LaMarcus Aldridge | POR | 55 | 45 | 0.8 | 153 | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 0.3 |
| Carmelo Anthony | NY | 55 | 24 | 0.4 | 156 | 2.8 | 1 | 10 | 0 | 0.2 | |
| Mike Dunleavy | MIL | 55 | 8 | 0.1 | 87 | 1.6 | 1 | 5 | 0 | 0.1 | |
| Gerald Henderson | CHA | 55 | 20 | 0.4 | 128 | 2.3 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | |
| Kevin Love | MIN | 55 | 28 | 0.5 | 152 | 2.8 | 1 | 4 | 0 | 0.2 | |
| Greg Stiemsma | BOS | 55 | 85 | 1.5 | 144 | 2.6 | 0 | 2 | 4 | 0.6 | |
| Rodney Stuckey | DET | 55 | 10 | 0.2 | 124 | 2.3 | 0 | 2 | 2 | 0.1 | |
| Deron Williams | NJ | 55 | 20 | 0.4 | 121 | 2.2 | 0 | 10 | 1 | 0.2 | |
| 191 | Gustavo Ayon | NO | 54 | 46 | 0.9 | 118 | 2.2 | 0 | 1 | 2 | 0.4 |
| Carlos Delfino | MIL | 54 | 10 | 0.2 | 99 | 1.8 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Luol Deng | CHI | 54 | 36 | 0.7 | 81 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | |
| Chuck Hayes | SAC | 54 | 17 | 0.3 | 111 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| Brendan Haywood | DAL | 54 | 54 | 1.0 | 121 | 2.2 | 1 | 2 | 0 | 0.4 | |
| J.J. Hickson | POR | 54 | 35 | 0.6 | 85 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| Dwight Howard | ORL | 54 | 116 | 2.1 | 159 | 2.9 | 0 | 9 | 2 | 0.7 | |
| Steve Novak | NY | 54 | 9 | 0.2 | 59 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Jason Richardson | ORL | 54 | 22 | 0.4 | 91 | 1.7 | 0 | 2 | 0 | 0.2 | |
| Samardo Samuels | CLE | 54 | 20 | 0.4 | 113 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | |
| Tyrus Thomas | CHA | 54 | 60 | 1.1 | 144 | 2.7 | 1 | 3 | 2 | 0.4 | |
| 202 | Rodrigue Beaubois | DAL | 53 | 28 | 0.5 | 98 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Steve Blake | LAL | 53 | 2 | 0.0 | 75 | 1.4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | |
| Jose Calderon | TOR | 53 | 3 | 0.1 | 94 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Matt Carroll | CHA | 53 | 7 | 0.1 | 52 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Willie Green | ATL | 53 | 6 | 0.1 | 74 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Donte Greene | SAC | 53 | 29 | 0.5 | 67 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | |
| Luke Ridnour | MIN | 53 | 16 | 0.3 | 136 | 2.6 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | |
| Rajon Rondo | BOS | 53 | 3 | 0.1 | 99 | 1.9 | 1 | 8 | 0 | 0.0 | |
| Kurt Thomas | POR | 53 | 31 | 0.6 | 123 | 2.3 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | |
| Hedo Turkoglu | ORL | 53 | 17 | 0.3 | 139 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | |
| 212 | Ben Gordon | DET | 52 | 11 | 0.2 | 114 | 2.2 | 1 | 3 | 0 | 0.1 |
| Roger Mason | WAS | 52 | 5 | 0.1 | 33 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Tracy McGrady | ATL | 52 | 15 | 0.3 | 35 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0.4 | |
| Larry Sanders | MIL | 52 | 76 | 1.5 | 133 | 2.6 | 1 | 6 | 3 | 0.6 | |
| Mo Williams | LAC | 52 | 7 | 0.1 | 103 | 2.0 | 2 | 6 | 0 | 0.1 | |
| 217 | James Anderson | SA | 51 | 2 | 0.0 | 35 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Wayne Ellington | MIN | 51 | 10 | 0.2 | 56 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Kyrie Irving | CLE | 51 | 20 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Charles Jenkins | GS | 51 | 6 | 0.1 | 85 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| James Jones | MIA | 51 | 9 | 0.2 | 45 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Anthony Parker | CLE | 51 | 7 | 0.1 | 65 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Michael Redd | PHO | 51 | 0 | 0.0 | 29 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Nate Robinson | GS | 51 | 2 | 0.0 | 118 | 2.3 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | |
| DeShawn Stevenson | NJ | 51 | 4 | 0.1 | 59 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | |
| Marcus Thornton | SAC | 51 | 12 | 0.2 | 111 | 2.2 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | |
| Anthony Tolliver | MIN | 51 | 19 | 0.4 | 86 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | |
| Nikola Vucevic | PHI | 51 | 34 | 0.7 | 111 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 229 | Trevor Booker | WAS | 50 | 43 | 0.9 | 138 | 2.8 | 0 | 4 | 1 | 0.3 |
| George Hill | IND | 50 | 17 | 0.3 | 98 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0.2 | |
| Josh McRoberts | LAL | 50 | 18 | 0.4 | 74 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | |
| Lamar Odom | DAL | 50 | 18 | 0.4 | 97 | 1.9 | 0 | 4 | 0 | 0.2 | |
| Jannero Pargo | ATL | 50 | 2 | 0.0 | 64 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Earl Watson | UTA | 50 | 22 | 0.4 | 105 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | |
| 235 | Francisco Garcia | SAC | 49 | 37 | 0.8 | 73 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0.5 |
| Aaron Gray | TOR | 49 | 17 | 0.3 | 127 | 2.6 | 0 | 3 | 2 | 0.1 | |
| Grant Hill | PHO | 49 | 29 | 0.6 | 88 | 1.8 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | |
| Linas Kleiza | TOR | 49 | 4 | 0.1 | 119 | 2.4 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | |
| John Lucas | CHI | 49 | 1 | 0.0 | 42 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
| Vladimir Radmanovic | ATL | 49 | 15 | 0.3 | 62 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| Dwyane Wade | MIA | 49 | 63 | 1.3 | 110 | 2.2 | 1 | 6 | 1 | 0.6 | |
