|
Updated: Thursday May 24, 10:49 AM
|
| NBA Assists | Eastern Assists | Western Assists | Team Assists |
| Rank | Player | Team | GP | AST | APG | STL | SPG | TO | TOPG | AST/TO | STL/TO | STL/PF |
| 1 | Tyler Honeycutt | SAC | 15 | 7 | 0.5 | 4 | 0.3 | 2 | 0.1 | 3.5 | 2.0 | 1.3 |
| 2 | Chris Paul | LAC | 60 | 543 | 9.1 | 152 | 2.5 | 124 | 2.1 | 4.4 | 1.2 | 1.1 |
| Jason Terry | DAL | 63 | 226 | 3.6 | 73 | 1.2 | 127 | 2 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | |
| 4 | Kelenna Azubuike | DAL | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 4 | 1.3 | 0 | 0.3 | 1.0 |
| Derrick Byars | SA | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | |
| Mike Conley | MEM | 62 | 404 | 6.5 | 136 | 2.2 | 125 | 2 | 3.2 | 1.1 | 1.0 | |
| Jason Kidd | DAL | 48 | 264 | 5.5 | 82 | 1.7 | 91 | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 1.0 | |
| Kawhi Leonard | SA | 64 | 70 | 1.1 | 85 | 1.3 | 44 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | |
| 9 | Trevor Ariza | NO | 41 | 135 | 3.3 | 69 | 1.7 | 76 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 0.9 |
| Ty Lawson | DEN | 61 | 401 | 6.6 | 82 | 1.3 | 149 | 2.4 | 2.7 | 0.6 | 0.9 | |
| Ricky Rubio | MIN | 41 | 336 | 8.2 | 91 | 2.2 | 131 | 3.2 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | |
| Delonte West | DAL | 44 | 139 | 3.2 | 58 | 1.3 | 76 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 13 | Rudy Fernandez | DEN | 31 | 75 | 2.4 | 31 | 1.0 | 40 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.8 |
| Reggie Jackson | OKC | 45 | 71 | 1.6 | 25 | 0.6 | 36 | 0.8 | 2 | 0.7 | 0.8 | |
| Shawn Marion | DAL | 63 | 132 | 2.1 | 67 | 1.1 | 98 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | |
| Tony Parker | SA | 60 | 463 | 7.7 | 57 | 1.0 | 153 | 2.6 | 3 | 0.4 | 0.8 | |
| Russell Westbrook | OKC | 66 | 362 | 5.5 | 112 | 1.7 | 239 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 18 | Tony Allen | MEM | 58 | 79 | 1.4 | 104 | 1.8 | 94 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0.7 |
| Shannon Brown | PHO | 59 | 69 | 1.2 | 44 | 0.7 | 64 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| Kobe Bryant | LAL | 58 | 264 | 4.6 | 69 | 1.2 | 204 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | |
| Jamal Crawford | POR | 60 | 191 | 3.2 | 55 | 0.9 | 111 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | |
| Kevin Durant | OKC | 66 | 231 | 3.5 | 88 | 1.3 | 248 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | |
| Rudy Gay | MEM | 65 | 147 | 2.3 | 95 | 1.5 | 161 | 2.5 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | |
| Eric Gordon | NO | 9 | 31 | 3.4 | 13 | 1.4 | 24 | 2.7 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | |
| Carldell Johnson | NO | 15 | 22 | 1.5 | 8 | 0.5 | 7 | 0.5 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | |
| Patty Mills | SA | 16 | 39 | 2.4 | 10 | 0.6 | 26 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | |
| Steve Nash | PHO | 62 | 664 | 10.7 | 38 | 0.6 | 229 | 3.7 | 2.9 | 0.2 | 0.7 | |
| 28 | Rodrigue Beaubois | DAL | 53 | 152 | 2.9 | 56 | 1.1 | 70 | 1.3 | 2.2 | 0.8 | 0.6 |
| Corey Brewer | DEN | 59 | 88 | 1.5 | 72 | 1.2 | 56 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | |
| Stephen Curry | GS | 26 | 138 | 5.3 | 39 | 1.5 | 65 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | |
| Jerome Dyson | NO | 9 | 18 | 2.0 | 11 | 1.2 | 20 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| Tyreke Evans | SAC | 63 | 283 | 4.5 | 84 | 1.3 | 171 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | |
| Raymond Felton | POR | 60 | 390 | 6.5 | 78 | 1.3 | 170 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | |
| Courtney Fortson | HOU | 10 | 10 | 1.0 | 3 | 0.3 | 10 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | |
| Courtney Lee | HOU | 58 | 88 | 1.5 | 68 | 1.2 | 64 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | |
| Wesley Matthews | POR | 66 | 113 | 1.7 | 96 | 1.5 | 73 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | |
| Travis Outlaw | SAC | 39 | 16 | 0.4 | 19 | 0.5 | 20 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | |
| Marcus Thornton | SAC | 51 | 98 | 1.9 | 71 | 1.4 | 84 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | |
| Terrence Williams | SAC | 30 | 65 | 2.2 | 20 | 0.7 | 43 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | |
| Dorell Wright | GS | 61 | 94 | 1.5 | 58 | 1.0 | 51 | 0.8 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | |
| 41 | Nicolas Batum | POR | 59 | 84 | 1.4 | 57 | 1.0 | 90 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
| Steve Blake | LAL | 53 | 174 | 3.3 | 39 | 0.7 | 72 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | |
| Eric Bledsoe | LAC | 40 | 66 | 1.7 | 31 | 0.8 | 47 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | |
| Goran Dragic | HOU | 66 | 351 | 5.3 | 85 | 1.3 | 157 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | |
| Jared Dudley | PHO | 65 | 112 | 1.7 | 49 | 0.8 | 72 | 1.1 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | |
| Wayne Ellington | MIN | 51 | 33 | 0.6 | 26 | 0.5 | 26 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | |
| Danilo Gallinari | DEN | 43 | 116 | 2.7 | 42 | 1.0 | 68 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | |
| Francisco Garcia | SAC | 49 | 31 | 0.6 | 36 | 0.7 | 22 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | |
| Ryan Gomes | LAC | 32 | 12 | 0.4 | 16 | 0.5 | 15 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | |
| Danny Green | SA | 66 | 86 | 1.3 | 58 | 0.9 | 67 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | |
| Devin Harris | UTA | 63 | 316 | 5.0 | 64 | 1.0 | 122 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | |
| Gordon Hayward | UTA | 66 | 207 | 3.1 | 53 | 0.8 | 109 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | |
| Grant Hill | PHO | 49 | 107 | 2.2 | 41 | 0.8 | 65 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | |
| Lester Hudson | MEM | 16 | 36 | 2.3 | 14 | 0.9 | 32 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | |
| Stephen Jackson | SA | 47 | 118 | 2.5 | 54 | 1.1 | 103 | 2.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | |
| Travis Leslie | LAC | 10 | 5 | 0.5 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | |
| Kyle Lowry | HOU | 47 | 310 | 6.6 | 73 | 1.6 | 130 | 2.8 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | |
| O.J. Mayo | MEM | 66 | 169 | 2.6 | 71 | 1.1 | 124 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | |
| Andre Miller | DEN | 66 | 441 | 6.7 | 63 | 1.0 | 177 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | |
| Paul Millsap | UTA | 64 | 150 | 2.3 | 118 | 1.8 | 112 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | |
| Chandler Parsons | HOU | 63 | 134 | 2.1 | 73 | 1.2 | 81 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | |
| Ronnie Price | PHO | 36 | 67 | 1.9 | 34 | 0.9 | 46 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | |
| Nate Robinson | GS | 51 | 231 | 4.5 | 59 | 1.2 | 75 | 1.5 | 3.1 | 0.8 | 0.5 | |
| Brandon Rush | GS | 65 | 88 | 1.4 | 35 | 0.5 | 68 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | |
| John Salmons | SAC | 46 | 93 | 2.0 | 37 | 0.8 | 45 | 1 | 2.1 | 0.8 | 0.5 | |
| Thabo Sefolosha | OKC | 42 | 47 | 1.1 | 37 | 0.9 | 40 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | |
| Greivis Vasquez | NO | 66 | 359 | 5.4 | 60 | 0.9 | 148 | 2.2 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | |
| Earl Watson | UTA | 50 | 217 | 4.3 | 54 | 1.1 | 85 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | |
| Mo Williams | LAC | 52 | 160 | 3.1 | 51 | 1.0 | 86 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | |
| Metta World Peace | LAL | 64 | 140 | 2.2 | 69 | 1.1 | 69 | 1.1 | 2 | 1.0 | 0.5 | |
| 71 | Cole Aldrich | OKC | 26 | 3 | 0.1 | 8 | 0.3 | 9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 |
| Al-Farouq Aminu | NO | 66 | 66 | 1.0 | 59 | 0.9 | 91 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| Chris Andersen | DEN | 32 | 6 | 0.2 | 19 | 0.6 | 17 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | |
| Gustavo Ayon | NO | 54 | 74 | 1.4 | 53 | 1.0 | 46 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | |
| Marco Belinelli | NO | 66 | 101 | 1.5 | 48 | 0.7 | 69 | 1 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | |
| DeJuan Blair | SA | 64 | 78 | 1.2 | 59 | 0.9 | 92 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
| Chase Budinger | HOU | 58 | 74 | 1.3 | 29 | 0.5 | 55 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | |
| Caron Butler | LAC | 63 | 78 | 1.2 | 52 | 0.8 | 77 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.4 | |
| Marcus Camby | HOU | 59 | 107 | 1.8 | 50 | 0.8 | 57 | 1 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | |
| Vince Carter | DAL | 61 | 139 | 2.3 | 56 | 0.9 | 84 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | |
| Josh Childress | PHO | 34 | 34 | 1.0 | 14 | 0.4 | 9 | 0.3 | 3.8 | 1.6 | 0.4 | |
| DeMarcus Cousins | SAC | 64 | 102 | 1.6 | 93 | 1.5 | 170 | 2.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| Dante Cunningham | MEM | 64 | 37 | 0.6 | 42 | 0.7 | 29 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | |
| Josh Davis | MEM | 15 | 6 | 0.4 | 7 | 0.5 | 3 | 0.2 | 2 | 2.3 | 0.4 | |
| Tim Duncan | SA | 58 | 132 | 2.3 | 38 | 0.7 | 97 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Devin Ebanks | LAL | 24 | 12 | 0.5 | 11 | 0.5 | 18 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| Christian Eyenga | LAL | 7 | 5 | 0.7 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | |
| Derek Fisher | OKC | 63 | 170 | 2.7 | 51 | 0.8 | 73 | 1.2 | 2.3 | 0.7 | 0.4 | |
| T.J. Ford | GS | 14 | 45 | 3.2 | 9 | 0.6 | 23 | 1.6 | 2 | 0.4 | 0.4 | |
| Randy Foye | LAC | 65 | 146 | 2.2 | 46 | 0.7 | 73 | 1.1 | 2 | 0.6 | 0.4 | |
| Jimmer Fredette | SAC | 61 | 108 | 1.8 | 30 | 0.5 | 67 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | |
| Manu Ginobili | SA | 34 | 151 | 4.4 | 24 | 0.7 | 64 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | |
| James Harden | OKC | 62 | 229 | 3.7 | 62 | 1.0 | 137 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | |
| Xavier Henry | NO | 45 | 35 | 0.8 | 26 | 0.6 | 35 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.4 | |
| J.J. Hickson | POR | 54 | 45 | 0.8 | 30 | 0.6 | 70 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| Josh Howard | UTA | 43 | 50 | 1.2 | 32 | 0.7 | 53 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | |
| Royal Ivey | OKC | 34 | 10 | 0.3 | 14 | 0.4 | 9 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | |
| Charles Jenkins | GS | 51 | 170 | 3.3 | 33 | 0.6 | 60 | 1.2 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | |
| Dominique Jones | DAL | 33 | 42 | 1.3 | 10 | 0.3 | 28 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | |
| Cory Joseph | SA | 29 | 34 | 1.2 | 7 | 0.2 | 12 | 0.4 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | |
| Malcolm Lee | MIN | 19 | 31 | 1.6 | 8 | 0.4 | 17 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | |
| Kenyon Martin | LAC | 42 | 18 | 0.4 | 44 | 1.0 | 32 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | |
| Kevin Martin | HOU | 40 | 110 | 2.8 | 28 | 0.7 | 70 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | |
| Eric Maynor | OKC | 9 | 22 | 2.4 | 5 | 0.6 | 11 | 1.2 | 2 | 0.5 | 0.4 | |
| Dominic McGuire | GS | 64 | 110 | 1.7 | 44 | 0.7 | 56 | 0.9 | 2 | 0.8 | 0.4 | |
| C.J. Miles | UTA | 56 | 69 | 1.2 | 46 | 0.8 | 53 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | |
| Brad Miller | MIN | 15 | 24 | 1.6 | 4 | 0.3 | 12 | 0.8 | 2 | 0.3 | 0.4 | |
| Gary Neal | SA | 56 | 117 | 2.1 | 27 | 0.5 | 60 | 1.1 | 2 | 0.5 | 0.4 | |
| Zach Randolph | MEM | 28 | 48 | 1.7 | 21 | 0.8 | 40 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | |
| Michael Redd | PHO | 51 | 33 | 0.6 | 13 | 0.3 | 37 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | |
| Luke Ridnour | MIN | 53 | 252 | 4.8 | 56 | 1.1 | 96 | 1.8 | 2.6 | 0.6 | 0.4 | |
| Josh Selby | MEM | 28 | 30 | 1.1 | 7 | 0.3 | 29 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | |
| Ramon Sessions | LAL | 64 | 354 | 5.5 | 44 | 0.7 | 141 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 0.4 | |
| Bobby Simmons | LAC | 28 | 11 | 0.4 | 15 | 0.5 | 10 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | |
| Julyan Stone | DEN | 22 | 37 | 1.7 | 8 | 0.4 | 11 | 0.5 | 3.4 | 0.7 | 0.4 | |
| Isaiah Thomas | SAC | 65 | 266 | 4.1 | 53 | 0.8 | 105 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 0.4 | |
| Jamaal Tinsley | UTA | 37 | 123 | 3.3 | 17 | 0.5 | 52 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | |
| Darryl Watkins | NO | 5 | 3 | 0.6 | 5 | 1.0 | 8 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| Martell Webster | MIN | 47 | 40 | 0.9 | 31 | 0.7 | 46 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | |
| Brandan Wright | DAL | 49 | 13 | 0.3 | 22 | 0.4 | 21 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | |
| 121 | Arron Afflalo | DEN | 62 | 149 | 2.4 | 36 | 0.6 | 85 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.3 |
| LaMarcus Aldridge | POR | 55 | 134 | 2.4 | 51 | 0.9 | 111 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | |
| Gilbert Arenas | MEM | 17 | 18 | 1.1 | 11 | 0.6 | 12 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | |
| J.J. Barea | MIN | 41 | 232 | 5.7 | 21 | 0.5 | 103 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | |
| Andrew Bogut | GS | 12 | 31 | 2.6 | 12 | 1.0 | 24 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | |
| Alec Burks | UTA | 59 | 55 | 0.9 | 27 | 0.5 | 51 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | |
| Andrew Bynum | LAL | 60 | 85 | 1.4 | 27 | 0.5 | 152 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| DeMarre Carroll | UTA | 24 | 18 | 0.8 | 12 | 0.5 | 11 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | |
| Wilson Chandler | DEN | 8 | 17 | 2.1 | 6 | 0.8 | 18 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | |
| Daequan Cook | OKC | 57 | 15 | 0.3 | 22 | 0.4 | 16 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | |
| Boris Diaw | SA | 57 | 205 | 3.6 | 34 | 0.6 | 112 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | |
| Reggie Evans | LAC | 56 | 17 | 0.3 | 31 | 0.6 | 44 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | |
| Jeremy Evans | UTA | 29 | 13 | 0.4 | 6 | 0.2 | 5 | 0.2 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | |
| Kenneth Faried | DEN | 46 | 36 | 0.8 | 34 | 0.7 | 54 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | |
| Derrick Favors | UTA | 65 | 43 | 0.7 | 38 | 0.6 | 103 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| Jonny Flynn | POR | 29 | 96 | 3.3 | 6 | 0.2 | 36 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 0.3 | |
| Pau Gasol | LAL | 65 | 238 | 3.7 | 37 | 0.6 | 142 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | |
| Marc Gasol | MEM | 65 | 204 | 3.1 | 62 | 1.0 | 121 | 1.9 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | |
| Marcin Gortat | PHO | 66 | 59 | 0.9 | 48 | 0.7 | 90 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| Donte Greene | SAC | 53 | 34 | 0.6 | 18 | 0.3 | 32 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | |
| Blake Griffin | LAC | 66 | 210 | 3.2 | 54 | 0.8 | 150 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | |
| Jordan Hamilton | DEN | 26 | 20 | 0.8 | 4 | 0.2 | 16 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Al Harrington | DEN | 64 | 88 | 1.4 | 58 | 0.9 | 112 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |
| Chuck Hayes | SAC | 54 | 77 | 1.4 | 36 | 0.7 | 50 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | |
| Jarrett Jack | NO | 45 | 285 | 6.3 | 31 | 0.7 | 106 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | |
| Richard Jefferson | GS | 63 | 88 | 1.4 | 37 | 0.6 | 50 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | |
| Al Jefferson | UTA | 61 | 134 | 2.2 | 47 | 0.8 | 62 | 1 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | |
| Yi Jianlian | DAL | 30 | 5 | 0.2 | 7 | 0.2 | 14 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | |
| Wes Johnson | MIN | 65 | 59 | 0.9 | 35 | 0.5 | 60 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.3 | |
| Kosta Koufos | DEN | 48 | 15 | 0.3 | 24 | 0.5 | 33 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | |
| David Lee | GS | 57 | 162 | 2.8 | 54 | 0.9 | 149 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | |
| Kevin Love | MIN | 55 | 111 | 2.0 | 47 | 0.9 | 128 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | |
| Dirk Nowitzki | DAL | 62 | 136 | 2.2 | 42 | 0.7 | 117 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | |
| Jeremy Pargo | MEM | 44 | 55 | 1.3 | 15 | 0.3 | 46 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | |
| Nikola Pekovic | MIN | 47 | 31 | 0.7 | 29 | 0.6 | 87 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| Quincy Pondexter | MEM | 64 | 27 | 0.4 | 27 | 0.4 | 30 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | |
| Craig Smith | POR | 47 | 19 | 0.4 | 16 | 0.3 | 24 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | |
| Nolan Smith | POR | 44 | 62 | 1.4 | 18 | 0.4 | 42 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | |
| Sebastian Telfair | PHO | 60 | 138 | 2.3 | 41 | 0.7 | 68 | 1.1 | 2 | 0.6 | 0.3 | |
| Trey Thompkins | LAC | 24 | 3 | 0.1 | 3 | 0.1 | 6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
| Jason Thompson | SAC | 64 | 79 | 1.2 | 43 | 0.7 | 68 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | |
| Klay Thompson | GS | 66 | 133 | 2.0 | 49 | 0.7 | 103 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | |
| Hassan Whiteside | SAC | 18 | 0 | 0.0 | 3 | 0.2 | 5 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | |
| Elliot Williams | POR | 24 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 5 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | |
| Derrick Williams | MIN | 66 | 38 | 0.6 | 30 | 0.5 | 77 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| Chris Wright | GS | 24 | 4 | 0.2 | 7 | 0.3 | 8 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | |
| Nick Young | LAC | 62 | 56 | 0.9 | 44 | 0.7 | 83 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 168 | James Anderson | SA | 51 | 41 | 0.8 | 8 | 0.2 | 30 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.2 |
| Luke Babbitt | POR | 40 | 16 | 0.4 | 10 | 0.3 | 27 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| Matt Barnes | LAL | 63 | 126 | 2.0 | 35 | 0.6 | 73 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | |
| Michael Beasley | MIN | 47 | 45 | 1.0 | 18 | 0.4 | 80 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| Raja Bell | UTA | 34 | 38 | 1.1 | 13 | 0.4 | 21 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | |
| Andris Biedrins | GS | 47 | 16 | 0.3 | 23 | 0.5 | 14 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | |
| Chauncey Billups | LAC | 20 | 80 | 4.0 | 9 | 0.5 | 38 | 1.9 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | |
| Matt Bonner | SA | 65 | 61 | 0.9 | 15 | 0.2 | 14 | 0.2 | 4.4 | 1.1 | 0.2 | |
| Earl Boykins | HOU | 8 | 17 | 2.1 | 1 | 0.1 | 7 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | |
| Brian Cardinal | DAL | 44 | 16 | 0.4 | 8 | 0.2 | 8 | 0.2 | 2 | 1.0 | 0.2 | |
| Nick Collison | OKC | 63 | 82 | 1.3 | 33 | 0.5 | 61 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | |
| Samuel Dalembert | HOU | 65 | 33 | 0.5 | 37 | 0.6 | 82 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
| Eric Dawson | SA | 4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.3 | 3 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | |
| Channing Frye | PHO | 64 | 88 | 1.4 | 42 | 0.7 | 63 | 1 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | |
| Lazar Hayward | OKC | 26 | 4 | 0.2 | 3 | 0.1 | 9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| Brendan Haywood | DAL | 54 | 19 | 0.4 | 24 | 0.4 | 46 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
| Jordan Hill | LAL | 39 | 16 | 0.4 | 14 | 0.4 | 31 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |
| Serge Ibaka | OKC | 66 | 28 | 0.4 | 33 | 0.5 | 79 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| Chris Johnson | NO | 27 | 2 | 0.1 | 6 | 0.2 | 15 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | |
| Solomon Jones | NO | 21 | 9 | 0.4 | 9 | 0.4 | 18 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |
| DeAndre Jordan | LAC | 66 | 17 | 0.3 | 30 | 0.5 | 74 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| Chris Kaman | NO | 47 | 101 | 2.1 | 25 | 0.5 | 129 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | |
| Enes Kanter | UTA | 66 | 8 | 0.1 | 18 | 0.3 | 54 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| Ian Mahinmi | DAL | 61 | 12 | 0.2 | 38 | 0.6 | 50 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | |
| JaVale McGee | DEN | 61 | 31 | 0.5 | 35 | 0.6 | 87 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| Josh McRoberts | LAL | 50 | 51 | 1.0 | 15 | 0.3 | 31 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | |
| Darko Milicic | MIN | 29 | 17 | 0.6 | 9 | 0.3 | 32 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| Nazr Mohammed | OKC | 63 | 14 | 0.2 | 20 | 0.3 | 26 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | |
| Marcus Morris | HOU | 17 | 3 | 0.2 | 2 | 0.1 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | |
| Markieff Morris | PHO | 63 | 65 | 1.0 | 41 | 0.7 | 70 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | |
| Timofey Mozgov | DEN | 44 | 22 | 0.5 | 15 | 0.3 | 53 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| Troy Murphy | LAL | 59 | 51 | 0.9 | 15 | 0.3 | 26 | 0.4 | 2 | 0.6 | 0.2 | |
| Lamar Odom | DAL | 50 | 83 | 1.7 | 20 | 0.4 | 52 | 1 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | |
| Emeka Okafor | NO | 27 | 24 | 0.9 | 16 | 0.6 | 37 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
| Mehmet Okur | POR | 17 | 30 | 1.8 | 9 | 0.5 | 25 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | |
| Patrick Patterson | HOU | 64 | 53 | 0.8 | 27 | 0.4 | 49 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | |
| Anthony Randolph | MIN | 34 | 19 | 0.6 | 13 | 0.4 | 40 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| Luis Scola | HOU | 66 | 140 | 2.1 | 35 | 0.5 | 153 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | |
| Jason Smith | NO | 40 | 34 | 0.9 | 21 | 0.5 | 40 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | |
| Tiago Splitter | SA | 59 | 65 | 1.1 | 21 | 0.4 | 87 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | |
